| شناسگر رکورد: | ۱۵۳۷۹ |
| رشته تحصیلی: | حسابرسی |
| عنوان: | رابطه بین مدیریت سود و اظهار نظر حسابرسی |
| نويسنده: | آیدا مالکی دیزجی |
| استاد راهنما : | دکتر نظام الدین رحیمیان |
| استاد مشاور: | دکتر محمدتقی تقوی فرد |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۳ |
| چکیده: | موضوع مقاله حاضر، رابطه بین مدیریت سود و اظهارنظر حسابرسی است. این پژوهش، به ارتباط بین اقلام تعهدی و تعدیل گزارش حسابرسی میپردازد. اقلام تعهدی شامل دو دسته اقلام تعهدی اختیاری (معیار مدیریت سود) و اقلام تعهدی غیراختیاری است. اظهارنظر تعدیل شده حسابرسی شامل سه نوع اظهارنظر مشروط، عدماظهارنظر و مردود میباشد. در این پژوهش دو فرضیه مشتمل بر رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری و تعدیل شدن گزارش حسابرسی و نیز رابطه بین اقلام تعهدی غیراختیاری و تعدیل شدن گزارش حسابرسی مطرح و آزمون شده است. قلمرو مکانی و زمانی پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در فاصله سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ میباشد. هدف اصلی پژوهش، بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی، به ویژه اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت سود، بر صدور گزارشهای حسابرسی تعدیل شده است. نوع اظهارنظر حسابرسی متغیر وابسته و اقلام تعهدی متغیر مستقل میباشد. برای آزمون فرضیات، نمونهای به تعداد ۱۰۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است. مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانهای، مقالات و سایتها در قالب قیاسی و گردآوری اطلاعات برای تایید و رد فرضیهها به صورت استقرایی انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش همبستگی میباشد. فرضیههای پژوهش از طریق انجام رگرسیون و تحلیل واریانس مورد آزمون قرار گرفت. نتیجه پژوهش نشان داد بین اقلام تعهدی اختیاری با گزارش مشروط، رابطه مستقیم و بین اقلام تعهدی غیراختیاری با گزارش مشروط حسابرسی، رابطه معکوس وجود دارد. |
| واژگان کلیدی: | حسابرسی |
| اظهارنظر حسابرسی | |
| اقلام تعهدی | |
| اقلام تعهدی اختیاری | |
| اقلام تعهدی غیر اختیاری | |
| مدیریت سود |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21164 | 1 | ||||||||||
| 21165 | 2 |