| شناسگر رکورد: | ۱۵۳۸۷ |
| رشته تحصیلی: | حسابداری |
| عنوان: | تورم چرخه عملیاتی و نگهداشت وجه نقد |
| نويسنده: | خدیجه سراقی |
| استاد راهنما : | دکتر احمد مدرس |
| استاد مشاور: | دکتر محمدتقی تقوی فرد |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۴ ۱۳۹۴ |
| چکیده: | هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر تورم و چرخه عملیاتی بر سطح نگهداشت وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. برای انجام تحقیق از اطلاعات مربوط به ۱۰۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۱، و تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش حداقل مربعات معمولی و روش دادههای پانل استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در سطح اطمینان ۹۵ ، ارتباطی یو شکل (U) بین تورم و نگهداشت وجه نقد شرکت وجود دارد، به طوری که با افزایش تورم، نگهداشت وجه نقد شرکت کاهش مییابد. با این حال، هنگامیکه تورم به سطح معینی میرسد، با افزایش تورم، نگهداشت وجه نقد شرکت افزایش مییابد. اما بین چرخه عملیاتی و نگهداشت وجه نقد رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج بررسیهای بیشتر بیانگر عدم وجود رابطه معنیدار میان دوره گردش موجودی کالا و دوره گردش حسابهای دریافتنی با نگهداشت وجه نقد است. علاوه بر این برای بررسی تاثیر متقابل تورم و چرخه عملیاتی بر نگهداشت وجه نقد، نمونه به سه گروه (۱،۲،۳) بر طبق شاخص قیمت مصرف کننده تقسیم شد و تاثیر چرخه عملیاتی بر نگهداشت وجه نقد تحت سطوح متفاوت تورم بررسی شد. به این ترتیب نتایج حاکی از وجود ارتباط یو شکل وارون ( ) بین چرخه عملیاتی و نگهداشت وجه نقد شرکتها در سطوح پایین تورم بود، که در سطح متوسط تورم این ارتباط مستقیم و خطی است. اما در سطوح بالای تورم ارتباطی میان چرخه عملیاتی و نگهداشت وجه نقد مشاهده نشد. |
| واژگان کلیدی: | حسابداری |
| واژگان کلیدی: | تورم |
| واژگان کلیدی: | چرخه عملیاتی |
| واژگان کلیدی: | نگهداشت وجه نقد |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21183 | 1 | ||||||||||
| 21184 | 2 |
MSG_PleaseSigninWithYourAccountToViewTheDigitalFiles