| شناسگر رکورد: | ۱۵۴۳۵ |
| رشته تحصیلی: | مدیریت سیستم و بهره وری |
| عنوان: | امکان سنجی نظام نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر (TPM) مطالعه موردی شرکت سایپا |
| نويسنده: | هادی تابان |
| استاد راهنما : | دکتر مصطفی مصطفوی |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۴ |
| چکیده: | TPM یک رویکرد علمی - فنی به منظور به حداکثر رساندن اثربخشی امکانات و تجهیزات با هدف توجه به کلیه جنبه های عملیات همچون نصب، نگهداری تجهیزات و امکانات است که در قالب آن، انگیزش و ارتقای پرسنل سازمان نهفته میباشد. ارزیابی عملکرد جهانی در زمینه بهبود مستمر حائز اهمیت است، در این راستا اثربخشی کلی تجهیزات (OEE) یکی از روشهای ارزیابی عملکرد است که در صنایع تولیدی بسیار رایج میباشد. این پژوهش بر مطالعه نگهداری و تعمیرات در کلاس جهانی، نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر(TPM) و نقش اصلی TPM در پشتیبانی طرح بهبود کیفیت مستمر همچون تولید ناب, ارزیابی اثر بخشی کلی تجهیزات و همچنین موضوع امکان سنجی پیاده سازی نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر(TPM) در سالن پرس شرکت سایپا تمرکز دارد. برای گرد آوری داده های مورد نیاز در این تحقیق، از چک لیست ممیزی ساختار نگهداری و تعمیرات در هفت موضوع و پرسشنامه محقق ساخته ممیزی منابع انسانی در پنج موضوع عوامل اجتماعی و روانی، فرهنگی و مدیریتی، اقتصادی و فیزیکی که پس از کسب نظرات خبرگان صنعتی و دانشگاهی و اطمینان از روایی و پایایی آنها, مورد استفاده قرار گرفته است. پس از استخراج و تجزیه و تحلیل داده های ممیزی نت و در صد امتیاز کل کسب شده ۷/۶۷, مشاهده شد امکان استقرار نظام TPM از نظر عوامل ساختاری وجود ندارد و سیستم نت موجود نیاز به اصلاحات اساسی دارد و این سیستم قابل اطمینان نمی باشد و هزینه زا است، بازنگری در سیاستهای مدیریت و ساختار برای بهبود نیاز مبرم میباشد, همچنین با بررسی نتایج آزمون T تک متغیره عوامل انسانی استقرار TPM، وضعیت کارکنان از نظر عوامل فرهنگی و مدیریتی، اجتماعی و روانی، اقتصادی و فیزیکی و محیطی کمتر از سطح متوسط مناسب است. |
| واژگان کلیدی: | مهندسی صنایع |
| واژگان کلیدی: | مدیریت سیستم و بهره وری |
| واژگان کلیدی: | نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر (TPM) |
| واژگان کلیدی: | اثربخشی کلی تجهیزات (OEE) |
| واژگان کلیدی: | تولید ناب |
| واژگان کلیدی: | مطالعه موردی |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21243 | 1 | ||||||||||
| 21244 | 2 |
MSG_PleaseSigninWithYourAccountToViewTheDigitalFiles