| شناسگر رکورد: | ۱۵۵۱۷ |
| رشته تحصیلی: | سیستم های مالی |
| عنوان: | بررسی تاثیر هم چولگی و هم کشیدگی در توصیف بازده سهام |
| نويسنده: | سروش منصور |
| استاد راهنما : | دکتر سعید باجلان |
| استاد مشاور: | دکتر بهنام شهریار |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۴ |
| چکیده: | مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای یکی از مدلهای تعادلی است که بیان میکند که بتای بازار به تنهایی برای توضیح بازده سهام کافی است. اما شواهدی از عدم نرمال بودن توزیع بازده سهام، کفایت این تک عامل را برای توصیف بازده سهام به چالش میکشد، لذا ما در این تحقیق به بررسی تأثیر عامل بتای بازار، به همراه عواملی نظیر اندازه و ارزش دفتری (عوامل فاما و فرنچ)، هم چولگی، هم کشیدگی و مومنتوم بر توصیف بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم و قدرت توضیح دهندگی دو مدل فاما و فرنچ و مدل برآورد شده از عوامل فوق الذکر را با هم مقایسه کردیم. نتایج حاصله حاکی از آن است که هم چولگی و هم کشیدگی در سطح خطای ۵ درصد دارای ارتباط معنی داری با بازده مازاد سهام شرکتها است. همچنین مدل برآورد شده در این تحقیق توانسته است بهتر از مدل سه عاملی فاما و فرنچ بازده مازاد سهام شرکتها را توضیح دهد. |
| واژگان کلیدی: | مهندسی صنایع |
| واژگان کلیدی: | مهندسی مالی |
| واژگان کلیدی: | هم چولگی |
| واژگان کلیدی: | هم کشیدگی |
| واژگان کلیدی: | مومنتوم |
| واژگان کلیدی: | فاما و فرنچ |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21333 | 1 | ||||||||||
| 21334 | 2 |
MSG_PleaseSigninWithYourAccountToViewTheDigitalFiles