| شناسگر رکورد: | ۱۵۶۵۷ |
| رشته تحصیلی: | مدیریت سیستم و بهره وری |
| عنوان: | طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت دانش براساس اصول طراحی بدیهه گرا |
| نويسنده: | مهدی امانی |
| استاد راهنما : | دکتر محمود هوشمند |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۵ |
| چکیده: | دانش و به تبع آن مدیریت دانش در عصر کنونی بدون شک یکی از مهمصترین و استراتژیکصترین مزیتصهای رقابتی سازمانصها بهصشمار میصرود. اهمیت روز افزون بحث مدیریت دانش از یک طرف و آمار بالای مواجهه با شکست اجرای پروژهصهای مدیریت دانش از طرفی دیگر، ما را بدان واداشت تا به دنبال رویکردی نوین و جامع در طراحی و پیادهصسازی آن باشیم. در انجام این تحقیق، این نگرش که در طراحی و پیادهصسازی یک سیستم مدیریت دانش صبه چه چیزی میصخواهیم دست یابیم؟ و صچگونه و با چه فرآیندهایی میصخواهیم آن را محقق کنیم؟ ما را به سمت و سوی تئوری طراحی بدیههصگرا رهنمون ساخت. تئورئی که بر اساس دو سوال اساسی فوق، پایهصگذاری شده و یک مبنای علمی برای طراحی موثر ارائه میصکند که استفاده از آن در جنبهصهای مختلف علوم در سالصهای اخیر نتایج روشن و قابل ملاحظهصای را در پی داشته است. این تحقیق اولین پایانصنامهصای است که در آن، طراحی بدیههصگرا در حوزه مدیریت دانش بهصکار گرفته میصشود. برای انجام آن، فصل مشترک مطالعات متعددی که در زمینه مدیریت دانش انجام گرفته است و همچنین سند استراتژیک سازمان مورد مطالعه (شرکت بهرهصبرداری راهصآهن شهری تهران و حومه)، بصورت توامان به-عنوان بدیهیات موضوع و مبنای طراحی قرار گرفته است تا بدین طریق، سیستم طراحی شده با تکیه بر یافتهصهای علمی مطالعات قبلی و قابلیتصهای سازمان، نیازهای سازمان در زمینه مدیریت دانش را که در سند استراتژیک منعکس گردیده است، برآورده سازد. جهت نشان دادن امکان پیادهصسازی طرح، شیوه پیاده سازی بخش مربوط به مدیریت دانش تامینصکنندگان شرکت، بهصعنوان نمونه، تشریح گردیده است. مهمترین نتیجه و دست آوردی که انجام این تحقیق به-دنبال داشته است، نقشه راهی است که برای طراحی و پیادهصسازی یک سیستم مدیریت دانش موفق و کارآمد ارائه شده است. |
| واژگان کلیدی: | مهندسی صنایع |
| واژگان کلیدی: | مدیریت سیستم و بهره وری |
| واژگان کلیدی: | طراحی و پیاده سازی |
| واژگان کلیدی: | سیستم مدیریت دانش |
| واژگان کلیدی: | طراحی بدیهه گرا |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223311 | 1 | ||||||||||
| 223312 | 2 |
MSG_PleaseSigninWithYourAccountToViewTheDigitalFiles