| شناسگر رکورد: | ۱۵۶۶۸ |
| رشته تحصیلی: | سیستم های مالی |
| عنوان: | تخمین ارزش در معرض خطر داده های درون روزی به وسیله ترکیب نظریه ارزش فرین و کاپیولا |
| نويسنده: | سید حمید موسوی |
| استاد راهنما : | دکتر احمد پویانفر |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۵ |
| چکیده: | ارزش در معرض خطر معمولترین معیار اندازه گیری ریسک در بین بانکها و موسسات مالی میباشد که با توجه به مقادیر دنباله توزیع سود و زیان تخمین زده میشود. برای اندازه گیری ارزش در معرض خطر سبدی از داراییهای مالی باید همبستگی بین اجزا سبد در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه نظریه ارزش فرین چارچوبی برای مدلسازی دنباله یک توزیع میباشد و توابع کاپیولا توزیع توام متغیرهای تصادفی هنگامی که همبستگی بین این متغیرها وجود داشته باشد را مدلسازی میکنند، در این پژوهش با ترکیب نظریه ارزش فرین و کاپیولا ارزش در معرض خطر سبدی متشکل از سه نماد با بالاترین نقدشوندگی در صنعت پتروشیمی بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ابتدا تا انتهای اردیبهشت ماه سال ۹۵، اندازه گیری و نتایج با مدلهای دیگر مقایسه میشود. برای مدل مقادیر فرین از رویکرد فراتر از آستانه و برای محاسبه توزیع توام از توابع کاپیولای خانواده بیضوی استفاده میشود. نتایج تحقیق حاکی از برتری مدل ترکیبی نسبت به مدلهای شبیه سازی تاریخی، پارامتریک و مدل ترکیبی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته و نظریه ارزش فرین میباشد. |
| واژگان کلیدی: | مهندسی صنایع |
| واژگان کلیدی: | مهندسی مالی |
| واژگان کلیدی: | ارزش در معرض ریسک |
| واژگان کلیدی: | کاپیولا |
| واژگان کلیدی: | نظریه ارزش فرین |
| واژگان کلیدی: | داده های درون روزی |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21513 | 1 | ||||||||||
| 21514 | 2 |
MSG_PleaseSigninWithYourAccountToViewTheDigitalFiles