| شناسگر رکورد: | ۱۵۷۴۴ |
| رشته تحصیلی: | حسابرسی |
| عنوان: | بررسی تاثیر سرمایه فکری بر سودآوری شرکت های بیمه |
| نويسنده: | امیرحسین سیف زرگر |
| استاد راهنما : | دکتر لیلا زمانی |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۷ |
| چکیده: | با توجه به اهمیت موضوع دانش در دهه اخیر و با توجه به تغییر دنیای اقتصاد و حرکت به سمت اقتصاد دانشمحور، شناسایی، ارزشگذاری و مدیریت سرمایه فکری بسیار اهمیت دارد. از طرفی سرمایههای فکری بخش مهمی از داراییهای شرکتهای بیمه را تشکیل میدهند و در سالهای اخیر تلاشهایی برای شناخت و بهرهبرداری بهتر از این داراییها صورت گرفته است لیکن در مورد تاثیر آن بر سودآوری شرکتهای بیمه پژوهشی صورت نگرفته، از این رو در این پژوهش سعی شده تا تأثیر سرمایه فکری بر سودآوری شرکتهای بیمه در بازه زمانی ۶ ساله، طی سالهای ۱۳۹۰-۱۳۹۵ مورد بررسی قرار گیرد. اجزای سرمایه فکری شامل سرمایه ساختاری، انسانی و رابطه ای به عنوان متغیر مستقل و بازده دارایی(ROA) و نسبت سودآوری عملیات بیمه ای(UNDP )، معیارهای اندازه گیری سودآوری، به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شد و با توجه به این متغیرها و هدف پژوهش یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که بین سرمایه انسانی،سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه ای و بازده دارایی(ROA) و نسبت سودآوری عملیات بیمه-ای(UNDP )، رابطه معنادار مستقیم وجود دارد. به عبارتی افزایش اجزای سرمایه فکری باعث افزایش سود آوری شرکتهای بیمه ای میشود. |
| واژگان کلیدی: | حسابداری |
| واژگان کلیدی: | حسابرسی |
| واژگان کلیدی: | سرمایه فکری |
| واژگان کلیدی: | سودآوری |
| واژگان کلیدی: | شرکتهای بیمه |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215831 | 1 | ||||||||||
| 215832 | 2 |
MSG_PleaseSigninWithYourAccountToViewTheDigitalFiles