| شناسگر رکورد: | ۱۵۷۴۷ |
| رشته تحصیلی: | اقتصاد و تجارت الکترونیک |
| عنوان: | بررسی اثر فناوری اطلاعات بر روی عملکرد بانک پاسارگاد به تفکیک شعب استانی |
| نويسنده: | زهره سلسبیلی |
| استاد راهنما : | دکتر هاترا وقوعی |
| استاد مشاور: | مهندس زهرا میرحسینی |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۷ |
| چکیده: | امروزه بانکداری الکترونیک به دلیل سرعت، کارآیی، کاهش هزینه ها و بهره برداری از فرصت های زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است. بدیهی است کاربرد بانکداری الکترونیک در صنعت بانکداری هنگامی مفید ارزیابی می شود که سرمایه گذاری های انجام شده از جانب بانک ها در این زمینه، سودآوری آن ها را افزایش دهد. ن ـ ـ فناوری اطلاعات در ر ب اری ا و در د د ا . ـ د ـ از ـ بازده دارایی (ROA) استفاده می شود. ـ ـ ـ اری الکترونیک از ت اری ا و از خودپرداز، پایانه شعب، پایانه فروش در پاسارگاد در ا ر و در وده ز ل ی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ استفاده دد . و ا ت و آز ن ت از ن و ای ا از م ی اری ا و ـ ، از روش ا د ا ت (OLS) ا ده ه ا . یج ا از سه م ق، تنها پایانه شعب بر ـ د بانک تاثیر مثبت و معنادار دارد و متغیر پایانه فروش، خودپرداز و متغیر کمکی تورم تاثیر مثبت در عملکرد را دارا هستند. بر این اساس می توان نتیجه گرفت گسترش بانکداری الکترونیک به رغم همه مشکلات و محدودیت های موجود، افزایش سودآوری بانک پاسارگاد را به همراه داشته است، بنابراین توجه و اهتمام به توسعه بانکداری الکترونیکی به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر در بانک پاسارگاد مطرح می شود. |
| واژگان کلیدی: | علوم اقتصادی |
| واژگان کلیدی: | فناوری اطلاعات |
| واژگان کلیدی: | بانکداری الکترونیک |
| واژگان کلیدی: | سودآوری |
| واژگان کلیدی: | بانک پاسارگاد |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219611 | 1 | ||||||||||
| 219612 | 2 |
MSG_PleaseSigninWithYourAccountToViewTheDigitalFiles