| شناسگر رکورد: | ۱۵۷۵۱ |
| رشته تحصیلی: | مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی |
| عنوان: | نقش آموزش های تخصصی ضمن خدمت در توانمندسازی کارکنان طرح و برنامه و بودجه ناجا از دیدگاه شرکت کنندگان در دوره ها |
| نويسنده: | حسن پارسافرد |
| استاد راهنما : | دکتر شاهین همایون آریا |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۷ |
| چکیده: | امروزه تربیت نیروی انسانی ماهر، متخصص و کارآمد از عوامل کلیدی و انکار ناپذیر توسعه سازمانی محسوب و در این مسیر آموزش تخصصی نقشی تسهیل گر، ضروری و مستمر برای تطبیق نیروی انسانی با شرایط متغیر سازمانی و محیطی دارد. این تحقیق با هدف بررسی نقش دورههای آموزش تخصصی ضمن خدمت بر توانمندسازی کارکنان ردههای طرح و برنامه و بودجه ناجا انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات و اجرای آن، توصیفی - پیمایشی میباشد. جامعه آماری این تحقیق تعداد ۱۵۰ نفر از کارکنانی است که دورههای آموزش تخصصی را با موفقیت طی نموده و با استفاده از جدول مورگان، ۱۰۸ نفر از کارکنان به صورت نمونه گیری طبقه ای به صورت تصادفی انتخاب شدهصاند. ابزار گردآوری دادهها، پرسشنامه استاندارد اسپریتزر و میشرا بوده و بر اساس آن نقش آموزش بر مولفه های روانشناختی توانمندسازی شامل احساس معنی داری، شایستگی، خودسامانی، موثربودن و اعتماد با بکارگیری نرم افزار SPSS در دو بخش توصیفی و استباطی تحلیل شده است. در تحلیل توصیفی با استفاده از جداول و نمودارها و در تحلیل استنباطی با بکارگیری آزمون کولموگوروف - اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن دادهها و آزمونهای تی تک نمونه ای، تحلیل واریانس آنوا و تعقیبی توکی برای بررسی تفاوت متغیرها اقدام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که دورههای آموزش تخصصی ضمن خدمت معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا در توانمندسازی کارکنان و تک تک مولفه های روانشناختی اشاره شده نقش موثری داشته است. همچنین نقش آموزش در توانمندسازی کارکنان از نظر عوامل جمعیت شناختی سن، تحصیلات، سابقه و نوع دوره آموزشی معنادار نبوده ولی از نظر عوامل محل خدمت و تعداد دورهها معنادار بوده است. |
| واژگان کلیدی: | روانشناسی و علوم تربیتی |
| واژگان کلیدی: | مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی |
| واژگان کلیدی: | آموزش ضمن خدمت |
| واژگان کلیدی: | آموزش تخصصی |
| واژگان کلیدی: | توانمندسازی |
| واژگان کلیدی: | کارکنان |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217791 | 1 | ||||||||||
| 217792 | 2 |
MSG_PleaseSigninWithYourAccountToViewTheDigitalFiles