| شناسگر رکورد: | ۱۵۷۶۵ |
| رشته تحصیلی: | مهندسی مالی و مدیریت ریسک |
| عنوان: | تأثیر ریسک غیرسیستماتیک تحققیافته و بازده شدید مثبت بر بازده آتی در بازار سهام ایران |
| نويسنده: | ملینا معدنی |
| استاد راهنما : | دکتر روزبه بالونژاد نوری |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۷ |
| واژگان کلیدی: | مدیریت مالی |
| مدیریت ریسک | |
| ریسک غیر سیستماتیک | |
| بازده سهام | |
| بازده شدید مثبت MAX |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220401 | 1 | ||||||||||
| 220402 | 2 |