| شناسگر رکورد: | ۱۵۷۷۷ |
| رشته تحصیلی: | روانشناسی عمومی |
| عنوان: | رابطه تمایز یافتگی و مهارت های ارتباطی با رضایت زناشویی دانشجویان متاهل |
| نويسنده: | مهدیه عباس فشمی |
| استاد راهنما : | دکتر محمدرضا فلسفی نژاد |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۷ |
| چکیده: | هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه تمایزیافتگی و مهارت های ارتباطی با رضایت زناشویی دانشجویان متأهل شهر تهران بود. جامعه آماری شامل تمام دانشجویان متأهل دانشگاه های غیردولتی شهر تهران بود که ۱۵۰ نفر از آنان به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ، پرسشنامه تمایزیافتگی خود(DSI) و پرسشنامه مهارت های ارتباطی بورتون، استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد بین تمایز یافتگی و مهارت های ارتباطی با رضایت زناشویی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (۰۵/۰>P). همچنین بین تمایزیافتگی و مهارت های ارتباطی نیز رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و افزایش هر کدام از این متغیرها موجب افزایش دیگری می شود (۰۵/۰>P). تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که دو متغیر تمایزیافتگی و مهارت های ارتباطی قادر به پیش بینی رضایت زناشویی می باشند (۰۵/۰>P) بطوریکه کارایی تمایزیافتگی در پیش بینی رضایت زناشویی بیشتر از مهارت های ارتباطی بود. از بین چهار مؤلفه تمایزیافتگی، دو مؤلفه واکنش هیجانی و جایگاه من و تمام سه مؤلفه مهارت های ارتباطی(مهارت کلامی، شنود و بازخورد) در پیش بینی رضایت زناشویی نقش داشتند (۰۵/۰>P). همچنین مؤلفه های واکنش هیجانی، مهارت بازخورد، مهارت شنود و مهارت کلامی در پیش بینی ارتباط زناشویی اثر داشتند (۰۵/۰>P) که بیشترین تأثیر مربوط به واکنش هیجانی با ضریب ۴۸۵/۰ بود. بطور کلی تمایزیافتگی و مهارت های ارتباطی علاوه بر آنکه با رضایت زناشویی رابطه مثبت و معنادار دارند، می توانند پیش بینی کننده خوبی برای میزان رضایت زناشویی در آینده باشند. بنابراین با ارائه برنامه های آموزشی و ارتقاء سطح تمایزیافتگی و مهارت های ارتباطی، می توان رضایت زناشویی زوجینی که در آستانه ازدواج و یا در حال زندگی مشترک هستند را افزایش و آسیب های احتمالی ازدواج های ناموفق را کاهش داد. |
| واژگان کلیدی: | روانشناسی و علوم تربیتی |
| واژگان کلیدی: | روانشناسی عمومی |
| واژگان کلیدی: | تمایزیافتگی |
| واژگان کلیدی: | مهارتهای ارتباطی |
| واژگان کلیدی: | رضایت زناشویی |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217621 | 1 | ||||||||||
| 217622 | 2 |
MSG_PleaseSigninWithYourAccountToViewTheDigitalFiles