| شناسگر رکورد: | ۱۵۸۳۳ |
| رشته تحصیلی: | حسابداری مدیریت |
| عنوان: | بررسی تاثیر سیاست های پولی بر تعدیل پویای سرمایه گذاری شرکت ها |
| نويسنده: | بابک حبیب زاده |
| استاد راهنما : | دکتر فرزانه یوسفی اصل |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۷ |
| چکیده: | مطالعات روی سیاستهای پولی و رفتار سرمایهگذاری شرکتی بهطور عمده بر سرمایهگذاری بیشازحد و کمتر از حد ناشی از محدودیتهای مالی اعتباری تمرکز میکنند. تحقیقات کمی به تأثیر سیاستهای پولی و کانالهای تأثیرگذاری و نیز سرعت تعدیل پویای سرمایهگذاری، بهویژه از یک دیدگاه نامتقارن پرداخته اند. لذا در این پژوهش، کوشش شد تا مکانیزمهای انتقال سیاست پولی بر سرمایه گذاری شرکت ها و اثرات آنها بررسی شود. هدف ما بررسی اثرات سیاست پولی بر تعدیل سرمایه گذاری شرکت، با استفاده از نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۹-۱۳۹۵، تحت ساختار نامتقارن و از طریق کانال انتقال سیاست پولی می باشد. در این راستا پس از انجام آزمون های لازم، با استفاده از مدل داده های ترکیبی(پانل دیتا)، دریافتیم که میان سیاستهای پولی وسرمایه گذاری شرکتها، رابطه منفی و معنی داری برقرار میباشد و فرضیه اصلی اول تایید می گردد. بدین ترتیب که نوع سیاست های پولی با سرمایه گذاری رابطه ی مستقیم دارد. در بخش فرضیه فرعی اول، میان سیاست های پولی انبساطی و انقباضی و سرمایه گذاری شرکت ها ، رابطه ی معنی داری برقرار نمی باشد و فرضیه ی فوق تایید نمی گردد. در فرضیه اصلی دوم بخش اول مشاهده می شود، سیاستهای پولی از طریق نرخ بهره (با تعدیل هزینه سرمایه) بر سرمایه گذاری شرکتها تأثیر معناداری ندارد و فرضیه ی فوق تایید نمی گردد. همچنین در فرضیه اصلی دوم بخش دوم، سیاستهای پولی از طریق کانال اعتباری (با تعدیل محدودیتهای تامین مالی برون سازمانی) بر سرمایه گذاری شرکتها تاثیر معنی داری دارد و فرضیه ی فوق تایید می گردد. همچنین در فرضیه سوم مشاهده می شود، میزان بدهی بر رابطه بین سیاستهای پولی و سرمایه گذاری شرکت تأثیر معناداری دارد و فرضیه ی فوق تایید می گردد |
| واژگان کلیدی: | حسابداری |
| واژگان کلیدی: | حسابداری مدیریت |
| واژگان کلیدی: | سیاست پولی |
| واژگان کلیدی: | تعدیل پویا |
| واژگان کلیدی: | سرمایه گذاری |
| واژگان کلیدی: | بورس اوراق بهادار |
| واژگان کلیدی: | ایران |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216091 | 1 | ||||||||||
| 216092 | 2 |
MSG_PleaseSigninWithYourAccountToViewTheDigitalFiles