| شناسگر رکورد: | ۱۵۸۵۵ |
| رشته تحصیلی: | حسابداری |
| عنوان: | رابطه زمان اعلان و کیفیت سود |
| نويسنده: | مریم رستم خانی |
| استاد راهنما : | دکتر محسن خوش طینت نیک نیت |
| استاد مشاور: | دکتر محمد امیدی نژاد |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ |
| چکیده: | این تحقیق به بررسی رابطه بین زمان اعلان سود و کیفیت سود در شرکتهای تولیدی فعال در بورس تهران می پردازد . از این رو تعداد ۱۷۳ شرکت طی سالهای ۱۳۸۷-۱۳۹۴ پس از حذف به روش سیستماتیک با استفاده از سه فرضیه بررسی شدند که آیا شرکتهایی که اطلاعات حسابداری خود را به موقع ارائه می کنند امکان هموارسازی سودشان کمتر می شود و از کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت اقلام تعهدی بیشتری برخوردارند و همچنین به موقع بودن اطلاعات (ارائه به موقع اطلاعات حسابداری) می تواند محتوای اطلاعاتی سود حسابداری (ارتباط میان سود حسابداری و بازده سهام) را تحت تاثیر قرار دهد . با بررسی این فرضیه ها ، نتایج تحقیق اینگونه حاصل شد که اعلان زود هنگام سود بر ارتباط میان سود قبل از اقلام غیر مترقبه و بازده سهام تاثیری ندارد و همچنین شرکتهایی که اعلان سود زودهنگامی نسبت به سایر شرکتهای هم صنعت خود دارند ، میتوان اظهار داشت که هموارسازی سود کمتری دارند اما نمی توان گفت که از کیفیت اقلام تعهدی بالاتری برخوردارند . |
| واژگان کلیدی: | حسابداری |
| واژگان کلیدی: | زمان اعلان سود |
| واژگان کلیدی: | کیفیت سود |
| واژگان کلیدی: | هموارسازی سود |
| واژگان کلیدی: | کیفیت اقلام تعهدی |
| واژگان کلیدی: | بازده سهام |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215611 | 1 | ||||||||||
| 215612 | 2 |
MSG_PleaseSigninWithYourAccountToViewTheDigitalFiles