| شناسگر رکورد: | ۱۵۸۷۸ |
| رشته تحصیلی: | حسابرسی |
| عنوان: | نقش محافظه کاری حسابداری در رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت |
| نويسنده: | فاطمه عبداللهی |
| استاد راهنما : | دکتر الهام حمیدی باروق |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۸ |
| چکیده: | امروزه حفظ منافع عمومی، رعایت حقوق سهامداران، ارتقای شفافیت اطاعات و الزام شرکتها به ایفای مسئولیتهای اجتماعی از مهمترین آرمآنهایی است که بیش از گذشته، توسط مراجع مختلف نظارتی و اجرایی مورد توجه قرار گرفته است. تحقق این آرمانها مستلزم وجود ضوابط استوار و سازوکارهای اجرایی مناسب است که مهمترین آنها نظام راهبری شرکتی می باشد. راهبری شرکتی میتواند باعث کاهش مشکلات نمایندگی بین سهامداران و مدیران شرکت شود، اما بدین منظور نیازمند بکارگیری یک مکانیزم حمایتی است که بتواند تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران را کاهش دهد و اطلاعات حسابداری معتبری را برای تمامی ذینفعان فراهم کرده و باعث بهبود متغیر مالکیت شود. این مکانیزم محافظهکاری حسابداری میباشد. جامعه آماری شامل ۱۰۴ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. به منظور اندازگیری عملکرد شرکت از دو متغیر جانشین نرخ بازده داراییها (ROA) و Tobin s Q استفاده شده است. نتایج بررسی نشان میدهد که محافظهکاری حسابداری، قادر به تحکیم و تقویت تاثیر مثبت ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت از طریق کاهش تضاد منافع و تقارن اطلاعاتی نیست. |
| واژگان کلیدی: | حسابداری |
| واژگان کلیدی: | حسابرسی |
| واژگان کلیدی: | محافظه کاری حسابداری |
| واژگان کلیدی: | ساختار مالکیت |
| واژگان کلیدی: | تمرکز مالکیت |
| واژگان کلیدی: | مالکیت نهادی |
| واژگان کلیدی: | عملکرد شرکت |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215901 | 1 | ||||||||||
| 215902 | 2 |
MSG_PleaseSigninWithYourAccountToViewTheDigitalFiles