| شناسگر رکورد: | ۱۵۹۳۶ |
| رشته تحصیلی: | روانشناسی عمومی |
| عنوان: | اثربخشی القای خلق به کمک موسیقی بر تنظیم هیجان و انعطاف پذیری شناختی در نابینایان |
| نويسنده: | لیدا ارغوانی فرد |
| استاد راهنما : | دکتر محمدرضا فلسفی نژاد |
| استاد مشاور: | دکتر آناهیتا خدابخشی کولایی |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۷ |
| چکیده: | هدف این پژوهش، مطالعه ی اثربخشی القای خلق به کمک موسیقی بر تنظیم هیجان و انعطاف پذیری شناختی نابینایان بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود.جامعه ی آماری عبارت از تمامی نابینایان شهر تهران بود که در فاصله ی اردیبهشت تا تیر ماه ۱۳۹۷ به مرکز عصای سفید تهران مراجعه کرده بودند و گروه نمونه شامل ۳۰ نفر از مراجعین این مرکز که واجد شرایط ورود به پژوهش بودند انتخاب شدند. گروه آزمایش با استفاده از پروتکل القای خلق به کمک موسیقی در طی۸ جلسه و۸ هفته مورد مداخله قرارگرفت. پس از پایان جلسات از دو گروه پسصآزمون به عمل آمد. گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسش-نامه انعطاف پذیری شناختی دنیس و واندروال(CFI) ومقیاس دشواری های تنظیم هیجان(DERS) انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده ازآزمون تحلیل کوواریانس (ANCOVA) و تحلیل کوواریانس چند متغیره (MANCOVA) نشان داد القای خلق به کمک موسیقی موجب کاهش در میزان دشواری در تنظیم هیجان شده است (۰۵/۰>p، ۹۰/۲۲=F) .همچنین تحلیل ها نشان داد که القای خلق به کمک موسیقی انعطاف پذیری شناختی را افزایش میدهد. (۰۵/۰>p، ۸۷/۸=F) لذا میتوان از القای خلق به کمک موسیقی برای کاهش دشواری در تنظیم هیجان و افزایش انعطاف پذیری شناختی بهره برد. |
| واژگان کلیدی: | روانشناسی و علوم تربیتی |
| واژگان کلیدی: | روانشناسی عمومی |
| واژگان کلیدی: | القای خلق به کمک موسیقی |
| واژگان کلیدی: | تنظیم هیجان |
| واژگان کلیدی: | انعطاف پذیری شناختی |
| واژگان کلیدی: | نابینایان |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217671 | 1 | ||||||||||
| 217672 | 2 |
MSG_PleaseSigninWithYourAccountToViewTheDigitalFiles