| شناسگر رکورد: | ۱۶۰۳۵ |
| رشته تحصیلی: | اقتصاد نظری |
| عنوان: | سرمایه گذاری در شرایط نا اطمینانی بالا یا پایین: نو یا کارکرده؟ |
| نويسنده: | محمد صادقی |
| استاد راهنما : | دکتر حسین جوشقانی |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۸ |
| چکیده: | تفاوت قیمت خرید و فروش سرمایه کارکرده به نسبت سرمایه نو و دست اول بسیار کمتر است. بدین معنی که وقتی بنگاه خواهان فروش سرمایه خود است، اگر سرمایه در ابتدا به صورت کارکرده خریداری شده باشد به نسبت حالتی که به صورت نو خریداری شده است، با افت قیمتی کمتری مواجه خواهد شد. این پدیده باعث می شود سرمایه کارکرده به نسبت سرمایه نو دارای هزینه انطباق کمتری باشد. این بدان معنی است که سرمایه گذاری بر روی سرمایه کارکرده بیشتر قابلیت برگشت پذیری دارد. این قابلیت برگشت پذیری بالاتر سرمایه کارکرده سبب می شود علی رغم داشته هزینه نگهداری بالاتر به نسبت سرمایه جدید، در شرایطی برای سرمایه گذاران جذاب تر گردد. یکی از شرایطی که برگشت پذیری سرمایه گذاری را پر اهمیت تر می کند، نا اطمینانی بالاست. در زمان نا اطمینانی بالا، اثر اختیار حقیقی سبب می شود بنگاه ها در مورد میزان سرمایه ای که در دوره دیگر به سبب فروش (درصورت اصابت شوک منفی) سرمایه از دست می دهند، نگران باشند. ما در این تحقیق نشان می دهیم سرمایه کارکرده به دلیل کمتر بودن هزینه انطباق، در شرایط نا اطمینانی بالا برای سرمایه گذاران جذابتر می گردد. |
| واژگان کلیدی: | علوم اقتصادی |
| واژگان کلیدی: | اقتصاد نظری |
| واژگان کلیدی: | نا اطمینانی |
| واژگان کلیدی: | سرمایه کارکرده |
| واژگان کلیدی: | سرمایه نو |
| واژگان کلیدی: | اثر اختیار حقیقی |
| واژگان کلیدی: | هزینه انطباق |
| واژگان کلیدی: | سرمایه گذاری |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22022 | 1 |
MSG_PleaseSigninWithYourAccountToViewTheDigitalFiles