| شناسگر رکورد: | ۱۶۳۲۱ |
| گرایش: | استراتژی |
| رشته تحصیلی: | مدیریت کسب و کار |
| عنوان: | عوامل موثر بر بهکارگیری هوش تجاری و نتایج آن در سازمان (مورد مطالعه: بانک مهر اقتصاد شعب تهران) |
| نويسنده: | سمانه خاکبازان |
| استاد راهنما : | دکتر سونا بایرام زاده |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۹ |
| چکیده: | پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی جهت بررسی تاثیرات استفاده از سیستم هوش تجاری بر عملکرد سازمانی با کمک مدل ساختاری تفسیری، و آزمون مدل به دست آمده بهوسیله روش مدلیابی معادلات ساختاری انجام شد. با توجه به اینکه این پژوهش ترکیبی از دو روش کمی و کیفی است از این رو نخست اقدام به انجام مطالعه کاملی پیرامون ادبیات تحقیق در این حوزه نموده و به همراه مصاحبه با خبرگان این حوزه، در صدد شناسایی عوامل مرتبط با هوش تجاری برآمدیم. پس از استخراج مدل به دست آمده بهوسیله روش مدلسازی ساختاری و تفسیری، شدت ارتباط بین عوامل بهوسیله رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از نظر نوع، در دسته تحقیقات کاربردی قرار میگیرد و از نظر روش در گروه پژوهشهای توصیفی دستهبندی میشود. جامعه آماری در نظر گرفته شده بخش کیفی از بین متخصصان و خبرگان حوزه هوش تجاری انتخاب شده و برای بخش کمی، ۱۳۰ مدیر سطح میانی بانک مهر اقتصاد انتخاب شدند که از این تعداد، ۱۰۰ نفر مطابق با مدل مورگان بهعنوان نمونه در نظر گرفته شدند. ابزار مورد استفاده در بخش کمی جهت گردآوری دادهها پرسشنامه در نظر گرفته شد. دادههای پرسشنامه بهوسیله رایانه و با بهرهگیری از نرمافزار ۳ Smart PLS تجزیهوتحلیل شدند. برای ارزیابی پایایی پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. نتایج این تحقیق حکایت از آن دارد که داراییهای سازمان به همراه پذیرش و حس نیاز به سیستمهای هوش تجاری توسط سازمان، منجر به استفاده موثر از هوش تجاری میشود که این امر به دلیل تاثیری که بر تواناییهای سازمان دارد، سبب بهبود عملکرد سازمان میشود. |
| واژگان کلیدی: | مدیریت کسب و کار |
| استراتژیک | |
| هوش تجاری | |
| مدلسازی ساختاری تفسیری | |
| معادلات ساختاری |