| شناسگر رکورد: | ۱۶۴۸۳ |
| رشته تحصیلی: | مهندسی مالی و مدیریت ریسک |
| عنوان: | تأثیر نقدشوندگی سهام بر ریسک ورشکستگی با تأکید بر اثر حمایت از سرمایه گذار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران |
| نويسنده: | مرضیه نوروزی |
| استاد راهنما : | دکتر رباب کلانتری |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۰ |
| چکیده: | این پژوهش، به بررسی تأثیر نقدشوندگی سهام بر ریسک ورشکستگی با تأکید بر اثر حمایت از سرمایه-گذار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بر همین اساس، تجزیه و تحلیل مربوط به اطلاعات ۷۰ شرکت نمونه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۰ ساله از سالهای ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۸ مورد بررسی قرارگرفته است. برای تجزیه و تحلیل دادههای مربوطه، رگرسیون چندمتغیره و دادههای ترکیبی به کار گرفته شد. تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که نقدشوندگی سهام، تأثیر منفی و معناداری بر ریسک ورشکستگی دارد. از سوی دیگر، حمایت از سرمایه گذار، تأثیر منفی و معناداری بر رابطه بین نقدشوندگی سهام و ریسک ورشکستگی دارد. |
| واژگان کلیدی: | مدیریت مالی |
| واژگان کلیدی: | مهندسی مالی |
| واژگان کلیدی: | مدیریت ریسک |
| واژگان کلیدی: | ریسک ورشکستگی |
| واژگان کلیدی: | نقدشوندگی سهام و حمایت از سرمایه گذار |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22055 | 1 |
MSG_PleaseSigninWithYourAccountToViewTheDigitalFiles