| شناسگر رکورد: | ۱۶۴۹۴ |
| رشته تحصیلی: | اقتصاد نظری |
| عنوان: | بررسی اثر کاهش حداقل تغییر قیمت معاملات در بورس تهران بر کیفیت بازار |
| نويسنده: | امیرفرهنگ ملکیان |
| استاد راهنما : | دکتر مهدی حیدری |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۰ |
| چکیده: | در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ حداقل تغییر قیمت معاملات برای سهم ها با قیمت بین ۵۰۰ تا ۵۰۰۰ ریال از ده ریال به یک ریال کاهش پیدا کرده. هدف این پژوهش، بررسی اثر این سیاست بر کیفیت بازار است که با دو سنجه ی نقدشوندگی بازار و اطلاعات قیمتی سنجیده می گردد. نقدشوندگی بازار از پنج منظر ارزش مبادلات، عمق بازار، هزینه ی تراکنش، سود تدارک نقدینگی و اثر بازار مورد بررسی قرار گرفته است؛ اطلاعات قیمتی نیز از منظر انحراف معیار بازده بررسی شده است. طبق یافته های این پژوهش کاهش حداقل تغییر قیمت معاملات منجر به کاهش ارزش مبادلات و عمق بازار و افزایش انحراف معیار بازدهی شده و تاثیری بر هزینه ی تراکنش، سود تدارک نقدینگی و اثر قیمتی نداشته است. |
| واژگان کلیدی: | علوم اقتصادی |
| واژگان کلیدی: | اقتصاد نظری |
| واژگان کلیدی: | حداقل تغییر قیمت معاملات |
| واژگان کلیدی: | نقدشوندگی بازار |
| واژگان کلیدی: | اطلاعات قیمت |
| واژگان کلیدی: | اثر قیمتی |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23739 | 1 |
MSG_PleaseSigninWithYourAccountToViewTheDigitalFiles