| شناسگر رکورد: | ۱۶۶۱۰ |
| رشته تحصیلی: | اقتصاد نظری |
| عنوان: | بررسی اثر سهامداری سهامداران عمده بر میزان نقدشوندگی سهم |
| نويسنده: | عاطفه قاسمی |
| استاد راهنما : | دکتر مهدی حیدری |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۹ |
| چکیده: | در این پژوهش تلاش شده است تا رابطه بین سهامداری سهامداران عمده و میزان نقدشوندگی سهم مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش از داده های درون روزی استفاده شده است که در نهایت ۱۳۶۷۵۲ روز-شرکت مشاهده جهت تحلیل به دست آمده است. یافته های ما نشان داد که میزان سهامدراری سهامداران عمده با میزان نقدشوندگی سهم رابطه مثبت دارد. که تمامی این رابطه مثبت به دلیل رفتار معامله گری سهامدران میباشد و نه میزان اطلاعات خصوصی که این نوع از سهامداران وارد فضای بازار می کنند. هم چنین یافته ها نشان داده که میزان نقدشوندگی سهم با میزان سهامداری سهامداران بلوکی رابطه ای ندارد. سهامداران عمده غالبا تمایل به خرید سهام هایی دارند که از نقدشوندگی بالایی برخوردار هستند. و تمامی این خروجی های به دست آمده نسبت به کنترل کردن ویژگی های متفاوت شرکت سازگار است. |
| واژگان کلیدی: | علوم اقتصادی |
| واژگان کلیدی: | اقتصاد نظری |
| واژگان کلیدی: | سهامداری سهامداران عمده |
| واژگان کلیدی: | نقد شوندگی سهم |
| واژگان کلیدی: | اطلاعات خصوصی |
| واژگان کلیدی: | سهامداران بلوکی |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23743 | 1 |
MSG_PleaseSigninWithYourAccountToViewTheDigitalFiles