| شناسگر رکورد: | ۱۶۶۴۱ |
| رشته تحصیلی: | مدیریت بازرگانی بین الملل |
| عنوان: | درک قصد(هدف)استفاده از اپلیکیشن های موبایلی در خرید و تاثیر آن بر حساسیت قیمت(مطالعه موردی:اپلیکیشن گلدآن) |
| نويسنده: | مهدی سلیمیان |
| استاد راهنما : | دکتر سیدرضا سیدجوادین |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۷ |
| چکیده: | در این پژوهش به بررسی درک قصد استفاده از اپلیکیشن های موبایلی در خرید و تاثیر آن بر حساسیت قیمت (در اپلیکیشن گلدآن) پرداخته شده است. در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روش اموس استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش استفاده کنندگان اپلیکیشن گلدآن(اپلیکیشن خرید طلا) هستند که با طراحی پرسشنامه و قرار دادن آن بر روی اپلیکیشن و همچنین به صورت حضوری همکاری نمودند و حدود ۳۸۴ نفر بوده اند و به صورت نمونه گیری مقطعی انتخاب شده اند. فرضیاتی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته در مورد بررسی ارتباط بین درک قصد استفاده از اپلیکیشن موبایلی در خرید و تاثیر آن بر حساسیت قیمت می باشد که مشتمل بر ۱ فرضیه اصلی و ۱۰ فرضیه فرعی می باشد. |
| واژگان کلیدی: | مدیریت بازرگانی |
| بازرگانی بینالملل | |
| اپلیکیشن موبایلی | |
| حساسیت قیمتی | |
| رضایت و هدف استفاده | |
| ریسک در نظر گرفته شده | |
| نوآوری شخصی |