| شناسگر رکورد: | ۲۰۱۵۶ |
| رشته تحصیلی: | مشاوره خانواده |
| عنوان: | معیارها، فرآیند و شرایط همسرگزینی در دو گروه از زوجین سازگار و متعارض |
| نويسنده: | ساره مختار زاده |
| استاد راهنما : | دکتر خدابخش احمدی نوده |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۱ |
| چکیده: | با توجه به اهمیت مسئله ازدواج و تشکیل یک زندگی جدید از یک سو و شناخت تعارضات زناشویی در جهت کاهش میزان طلاق، در این مطالعه با بررسی معیارها، فرآیندها و شرایط همسرگزینی و عوامل مرتبط با آن، به این مسئله پرداخته شده است که زوجین سازگار و متعارض چه معیارها و ملاک هایی را جهت همسرگزینی مد نظر دارند. لذا هدف اصلی این مطالعه بررسی معیارها، فرآیندها و شرایط همسرگزینی در دو گروه از زوجین سازگار و متعارض می باشد. تحقیق به روش کیفی انجام شد. بر اساس معیارهای ورود در این مطالعه و همچنین تمایل شرکت کنندگان، ۳۰ نفر در دو گروه سازگار (۱۶ نفر) و متعارض (۱۴ نفر) انتخاب شد. جهت شناسایی و گروه بندی زوجین در گروه های سازگار و متعارض از دو پرسشنامه تعارضات زناشویی (ثنایی، ۱۳۷۹) و سازگاری زناشویی گراهام بی اسپنیر (DAS) استفاده شد. اطلاعات به روش مصاحبه استخراج شد و سپس محتوای مصاحبه ها کدگذاری و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که از نظر معیارهای انتخاب همسر، فرآیند همسرگزینی و همچنین شرایط همسر گزینی در بین دو گروه زوجین سازگار و ناسازگار تفاوت هایی مشاهده شد. بر این اساس پیشنهاد می¬شود که هم خانواده¬ها، هم پسران و دختران در آستانه ازدواج و هم مشاوران برای ایجاد ازدواجی سازگار و پایدار به ملاکها و شرایط انتخاب همسر مستخرج در این پژوهش توجه ویژ¬ای داشته-باشند. واژههای کلیدی: معیارهای همسرگزینی، فرآیند همسرگزینی، شرایط همسرگزینی، زوجین سازگار و متعارض |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283982 | 1 |
MSG_PleaseSigninWithYourAccountToViewTheDigitalFiles