| شناسگر رکورد: | ۲۰۲۶۸ |
| رشته تحصیلی: | مواد،انرژی و فناوری کوآنتومی |
| عنوان: | تغییرات تحرک پذیری در تک لایه های گالیوم سلناید از طریق |
| نويسنده: | سورن ماجانی |
| استاد راهنما : | دکتر داود نصراصفهانی |
| استاد مشاور: | دکتر محمد علیدوستی شهرکی |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۱ |
| چکیده: | برهمکنش الکترون-فونون یکی از جنبه های مهم فیزیک بس ذره ای را به خود اختصاص می دهد تا آن جا که مسئول توجیه پدیده های مهمی از قبیل رسانندگی الکتریکی در فلزات، تحرک پذیری حاملان بار در نیمه رساناها، جفت شدگی الکترون ها در ابررساناهای متداول، عامل جذب اپتیکی در نیمه رساناهای گاف غیرمستقیم، وابستگی دمایی ساختار نوار الکترونی و عامل بسیاری از ناهنجاری ها در ساختار نوار فونونی است که در این رساله برخی از مهمترین آن ها را به تفصیل بررسی خواهیم کرد. نظریه تابعی چگالی به عنوان یک ابزار با رویکرد ابتدا به ساکن، با محاسبه ملزومات لازم برای محاسبه عناصر جفت شدگی ماتریس الکترون-فونون، قادر به محاسبه بسیاری از پدیده های فیزیکی نظیر دمای گذار به فاز ابررسانایی، نابهنجاری های کوهن و میزان فرکانس های پلاسمونی در حضور برهم کنش های الکترون-فونون است. بنابراین در این رساله یک بررسی جامعی بر روی خواص ابررسانایی تک لایه GaSe در حالت آلایشی الکترون گونه به کمک محاسبات بر پایه نظریه تابعی چگالی صورت پذیرفت. نتایج اولیه نشان داد که وابستگی سطح فرمی به میزان آلایشی حفره گونه در قالب تغییر توپولوژی سطح فرمی از حالتی با شش پاکت مجزا به حالتی با دو پاکت هم محور حول نقطه گاما با افزایش میزان بار نمود پیدا می کند. برای مقادیر آلایشی بالا الکترون گونه ، مقادیر بالای جفت شدگی الکترون فونون قابل مشاهده است که منجر به پیدایش دمای گذار بالای ابررسانایی با در نظر گرفتن مقدار پتانسیل موثر کولنی ۰.۱ خواهد شد. محاسبات خواص ترابردی صورت گرفته در این رساله از طریق حل معادله ترابردی بولتزمن به وسیله کد های EPW و توابع جای گزیده وانیر انجام شده است . برای حل این معادلات از رویکرد نظریه تقریب خود انرژی پویش آزاد میانگین SERTA استفاده شده است . برای محاسبه دمای گذار به ابر رسانایی از نظریه آلن-داین با رویکرد توابع طیفی الیاشبرگ صورت گرفته است. |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284016 | 1 |
MSG_PleaseSigninWithYourAccountToViewTheDigitalFiles