| شناسگر رکورد: | ۲۰۹۳۹ |
| رشته تحصیلی: | اقتصاد انرژی |
| عنوان: | اهرم مسکن و پویاییهای کارآفرینانه در ایالات متحده: دیدگاههای جنسیتی و قومی |
| نويسنده: | محسن خلیلی درمنی |
| استاد راهنما : |
دکتر حسین جوشقانی دکتر علیرضا سپهسالاری |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۴ |
| چکیده: | کارآفرینی یکی از بنیادیترین محرکهای نوآوری، رشد اشتغال و حیات اقتصادی منطقهای در اقتصادهای مدرن محسوب میشود. این پایاننامه جامع به بررسی تأثیرات علّی تغییرات در حدود وام منطبق (Conforming Loan Limits) بر شکلگیری شرکتهای جدید در سطح شهرستانهای ایالات متحده طی دوره ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ میپردازد. با استفاده از چارچوب رگرسیون پانل اثرات ثابت دوطرفه با بیش از ۲۰،۰۰۰ مشاهده شهرستان-سال که ۳،۰۶۹ شهرستان را پوشش میدهد، این مطالعه نشان میدهد که افزایش یک درصدی در حد وام منطبق واقعی، تولد شرکتهای جدید را تقریباً ۰.۱۷ درصد افزایش میدهد. تحلیل مکانیسمهای انتقال، کانالهای تقویت وثیقه و افزایش نقدینگی را به عنوان مکانیسمهای کلیدی شناسایی میکند که از طریق آنها گسترش واجد شرایط بودن برای تأمین مالی مسکن، کارآفرینی را تقویت میکند. نتایج نشان میدهد که افزایش حدود وام منطبق به طور همزمان تجدید مالی برداشت وجه نقد را ۱۳.۱ درصد، وامدهی خرید مسکن را ۱۲.۶ درصد و وامدهی بهسازی مسکن را ۱۰.۶ درصد افزایش میدهد. این یافتهها در برابر مشخصات مختلف مقاوم بوده و مفاهیم سیاستی مهمی را برای تقاطع سیاست مالکیت مسکن، مکانیسمهای عرضه اعتبار و توسعه اقتصادی منطقهای برجسته میسازند. این تحقیق نخستین شواهد علّی قوی از چگونگی تأثیر معماری تأمین مالی مسکن فدرال بر اقتصاد تولیدی گستردهتر ارائه میدهد و نشان میدهد که تغییرات متوسط ناشی از سیاست در سقفهای اعتباری وام منجر به افزایشهای از نظر آماری و اقتصادی معنیدار در تشکیل کسبوکار میشود. |
| واژگان کلیدی: |
حدود وام منطبق کارآفرینی اثرات ثابت دوطرفه سیاست مسکن مکانیسمهای اعتباری |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284345 | 1 |