| شناسگر رکورد: | ۵۲۳۸۱ |
| رشته تحصیلی: | مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی |
| عنوان: | بررسی رابطه بین ابعاد اخلاق حرفه ای(شغلی) با انگیزه پیشرفت تحصیلی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه خاتم |
| نويسنده: | فائزه رحمانی منش |
| استاد راهنما : | دکتر یوسف محب زادگان دکتر حسین عباسیان |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۸ |
| چکیده: | پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین ابعاد اخلاق حرفه ای(شغلی)با انگیزه پیشرفت تحصیلی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه خاتم و همچنین بررسی تفاوت دیدگاه دو گروه مذکور انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی، از نوع همبستگی میباشد. بر اساس نوع دادهها، تحقیق کمی است و با توجه به هدف هم جزء تحقیقات کاربردی میباشد. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام دانشجویان دورههای کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه خاتم و تمامی ۳۸ عضو هیئت علمی و اساتید حقالتدریس دانشگاه خاتم در نیمسال دوم ۹۶ و نیمسال اول ۹۷ میباشند. ابزار های مورد استفاده در این پژوهش عبارت اند از :پرسشنامه مربوط به ابعاد اخلاق حرفه ای(شغلی)"کادوزیر"۲۰۰۴ و پرسشنامه مربوط به انگیرش پیشرفت تحصیلی "هرمنس"۱۹۷۷ در سال استفاده شده است . در این تحقیق که هدف آن بررسی رابطه بین ابعاد اخلاق حرفه ای(شغلی)با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه خاتم از دیدگاه اساتید و دانشجویان است. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی بهرهگیری شده است .برای بررسی و تحلیل نتایج از آزمون ضریب همبستگی ، پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شده است . نتایج پژوهش نشان داد بین مولفه های مسئولیت پذیری، صادق بودن، عدالت و انصاف، وفاداری، برتری جویی و رقابت طلبی، احترام به دیگران و همدردی با دیگران با انگیزه پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دانشجویان ررابطه معنا داری وجود دارد. همچنین نتایج مبین عدم وجود رابطه معنی دار بین مولفه رعایت و احترام نسبت به هنجارها و ارزشهای اجتماعی از دیدگاه داشنجویان میباشد درصورتی که از دیدگاه اساتید بین مولفه انگیزه پیشرفت تحصیلی با مولفه های اخلاق حرفه ی رابطه ای وجود ندارد. در صورتیکه دانشگاه بتواند سطح اخلاق حرفه ای(شغلی)اساتید را افزایش دهد و شرایطی در محیط کار فراهم کند تا اساتید احساس عدالت، مساوات، رشد و ارتقای فرصت برای بروز قابلیتهای خود را داشته باشند، آنگاه میتوان شاهد افزایش پیشرفت تحصیلی دانشجویان و به دنبال آن رشد و پویایی دانشگاه نیز بود. |
| واژگان کلیدی: | اخلاق حرفهای انگیزش پیشرفت تحصیلی آموزش عالی |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284931 | 1 |
MSG_PleaseSigninWithYourAccountToViewTheDigitalFiles