| شناسگر رکورد: | ۵۲۴۳۰ |
| رشته تحصیلی: | هوش مصنوعی و رباتیکز |
| عنوان: | ردیابی چشم مبتنی بر EEG |
| نويسنده: | رضوان قاسم زاده |
| استاد راهنما : | دکتر شیوا کامکار |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۴ |
| چکیده: | امروزه ردیابی دقیق حرکات چشم و پایش تغییرات قطر مردمک، شاخصهایی حیاتی در علوم اعصاب و تعامل انسان و رایانه هستند، اما سامانههای ویدئویی در مواجهه با چالشهایی نظیر انسداد دید و نوسانات نوری دچار افت کارایی میشوند. این پژوهش با هدف ارائه راهکاری مقاوم، یک چارچوب یکپارچه مبتنی بر یادگیری عمیق را برای استخراج همزمان این پارامترها صرفا از سیگنالهای EEG بر روی مجموعهداده استاندارد EEGEyeNet معرفی میکند. در بخش تخمین موقعیت نگاه، دو مدل «ترکیبی سینماتیک» و «آگاه به توپوگرافی» طراحی گردید که مدل «ترکیبی سینماتیک» با بهرهگیری از روش پسپردازشی k-NN، موفق به بهبود ۸.۵% در معیار MAE نسبت به پیش از اعمال پسپردازش گردید. همچنین این مدل با ثبت مقادیر ۲۸.۹۹ و ۴۴.۹۸ میلیمتر برای MAE و RMSE، دقتی حدود ۱۰ میلیمتر بالاتر از مطالعات پیشین ارائه داد. در بخش تخمین قطر مردمک، معماری ترکیبی CNN-LSTM توانست در دو سناریوی آزمایشگاهی متفاوت، خطای MSE را به ترتیب ۴۲% و ۴۶% نسبت به مدل پایه کاهش داده و به R۲ حدودا ۰.۹۵ دست یابد. این نتایج اثبات میکند که سیگنالهای مغزی حاوی اطلاعات غنی از دینامیکهای چشم بوده و میتوانند به عنوان جایگزینی حریممحور و پایدار در محیطهای واقعیت مجازی و کلینیکی، حتی در زمان پلک زدن، مورد استفاده قرار گیرند. |
| واژگان کلیدی: | EEG ردیابی چشم تخمین قطر مردمک تخمین موقعیت نگاه یادگیری عمیق شبکههای عصبی ترکیبی |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284958 | 1 |
MSG_PleaseSigninWithYourAccountToViewTheDigitalFiles