| شناسگر رکورد: | ۵۲۵۰۹ |
| گرایش: | بازاریابی |
| رشته تحصیلی: | مدیریت بازرگانی |
| عنوان: | تاثیر قابلیتهای نوآوری دادهمحور بر مزیت رقابتی با نقش میانجی قابلیت نوآوری (مورد مطالعه: بانک پاسارگاد) |
| نويسنده: | الهه بابائی |
| استاد راهنما : | دکتر فاطمه کریمی جعفری دکتر مریم دانشور |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۵ |
| چکیده: | در دنیای رقابتی امروز، توانایی سازمانها در بهرهگیری از دادهها برای خلق نوآوری و کسب مزیت رقابتی امری حیاتی است. با این حال، چگونگی شکلگیری این مزیت از طریق قابلیتهای نوآوری دادهمحور و نقش میانجی قابلیت نوآوری در این فرآیند، کمتر مورد کاوش نظاممند قرار گرفته است. این پژوهش با هدف واکاوی رابطه میان قابلیتهای نوآوری دادهمحور و مزیت رقابتی در بانک پاسارگاد انجام شده است. در این راستا، قابلیت نوآوری دادهمحور در سه وجه قابلیت بازارگرایی، قابلیت زیرساختی و استعداد نوآوری مورد سنجش قرار گرفته است. این مطالعه با رویکردی کمی و از نوع توصیفی-پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کارمندان بانک پاسارگاد میباشند که حجم نمونه لازم با استفاده از نرمافزار (GPower) برابر با ۳۴۸ نفر تعیین گردید که برای اطمینان بیشتر میان ۳۷۹ نفر از کارکنان بانک پاسارگاد توزیع و گردآوری شد. تحلیل دادهها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) نشان میدهد که قابلیتهای نوآوری دادهمحور تأثیر معناداری بر مزیت رقابتی دارد و نقش میانجی قابلیت نوآوری در این رابطه تأیید شده است. یافتههای این پژوهش، الگویی عملیاتی برای مدیران و کارمندان بانکی جهت بهینهسازی ساختارهای نوآورانه و مدیریت استراتژیک دادهها فراهم میآورد. |
| واژگان کلیدی: | قابلیت نوآوری دادهمحور قابلیت بازارگرایی قابلیت زیرساختی قابلیت استعداد نوآوری چابکی بازاریابی قابلیت نوآوری مزیت رقابتی |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284970 | 1 |
MSG_PleaseSigninWithYourAccountToViewTheDigitalFiles