| شناسگر رکورد: | ۵۲۶۴۱ |
| رشته تحصیلی: | معماری |
| عنوان: | اصول طراحی سیستم نمای ساختمان با تمرکز بر فناوریهای نوین و معماری بومی ایران |
| نويسنده: | الناز قاسمی |
| استاد راهنما : | دکتر امیر فرجی |
| مقطع تحصیلی : | دکتری تخصصی |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۵ |
| چکیده: | نمای ساختمان بهعنوان واسط میان محیط داخلی و بیرونی، نقش مهمی در عملکرد انرژی، آسایش کاربران، ایمنی، دوام، کیفیت معماری و پایداری ساختمان دارد. با توسعه فناوریهای نوین و افزایش تنوع سیستمهای نما، انتخاب سیستم مناسب به مسئلهای چندمعیاره تبدیل شده است. از سوی دیگر، معماری بومی ایران دارای راهکارهای ارزشمندی در پاسخگویی به اقلیم، کنترل تابش، نور روز، تهویه طبیعی و ایجاد آسایش محیطی است که قابلیت بازتفسیر در طراحی معاصر را دارند. هدف پژوهش، تدوین اصول طراحی سیستمهای نمای ساختمان با تلفیق فناوریهای نوین و راهکارهای عملکردی معماری بومی ایران و توسعه یک مدل تصمیمیار برای انتخاب سیستم نمای متناسب با شرایط پروژه است. در این راستا ابتدا عوامل مؤثر بر طراحی و مهندسی نما از طریق بررسی مقالات علمی، استانداردهای داخلی و بینالمللی و نمونههای موردی استخراج شدند. پس از پالایش و طبقهبندی، مجموعه نهایی شامل ۶۱ فاکتور در هشت گروه اصلی شامل عملکرد انرژی و اقلیم، آسایش و کیفیت محیط داخلی، سازه و ایمنی، عملکرد جوی و دوام، اجرا و نگهداری، پایداری زیستمحیطی، کیفیت معماری و اقتصاد تدوین شد. سپس، اهمیت نسبی معیارها با استفاده از نظر خبرگان و روش تحلیل سلسلهمراتبی (AHP) تعیین و ارتباط فاکتورها با فناوریهای نوین و راهکارهای معماری بومی بررسی شد. در ادامه، مدل تصمیمیار بر اساس ۳۶ پارامتر ورودی، پایگاه داده ۱۸ سیستم نمای ساختمان، وزنهای حاصل از AHP و مجموعهای از قواعد شرطی طراحی و بهصورت محاسباتی پیادهسازی شد. این مدل با ترکیب تحلیل چندمعیاره و موتور قوانین، سیستمهای نمای مناسب را ارزیابی، نرمالسازی و رتبهبندی میکند و علاوه بر معرفی گزینههای برتر، فناوریهای نوین و راهکارهای معماری بومی متناسب با پروژه را نیز پیشنهاد میدهد. برای ارزیابی عملکرد مدل، سه سناریو با ویژگیها و ورودی¬های متفاوت بررسی شدند. نتایج نشان داد که تغییر ویژگیهای پروژه موجب تغییر در گروه معیار غالب، فاکتورهای کلیدی، رتبهبندی سیستمهای نما و پیشنهادهای فناوری و معماری بومی میشود. نوآوری اصلی پژوهش در ایجاد ارتباط ساختاریافته میان فاکتورهای طراحی نما، سیستمهای نما، فناوریهای نوین و راهکارهای معماری بومی ایران و تبدیل آنها به یک مدل تصمیمیار محاسباتی و توضیحپذیر است. |
| واژگان کلیدی: | سیستم نمای ساختمان مهندسی نما فناوریهای نوین معماری بومی ایران طراحی نما تصمیمگیری چندمعیاره |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285032 | 1 |
MSG_PleaseSigninWithYourAccountToViewTheDigitalFiles