| شناسگر رکورد: | ۵۲۶۸۵ |
| رشته تحصیلی: | مدیریت بازرگانی بین الملل |
| عنوان: | بررسی تأثیر ابعاد مدل پذیرش فناوری بر پذیرش بانکداری دیجیتالی با قابلیت هوش مصنوعی (مورد مطالعه: کاربران بانکداری دیجیتالی بانک پاسارگاد) |
| نويسنده: | مهتاب گلی |
| استاد راهنما : | دکتر عباسعلی حاجی کریمی ساری دکتر آذز صائمیان |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۵ |
| چکیده: | با توجه به گسترش روزافزون خدمات بانکداری دیجیتالی و بهکارگیری فناوریهای نوین بهویژه هوش مصنوعی در نظام بانکی، شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش این خدمات از سوی مشتریان از اهمیت ویژهای برخوردار است. در فضای رقابتی کنونی، بانکها ناگزیرند با بهرهگیری از فناوریهای هوشمند، تجربهای مطلوب و رضایتبخش برای مشتریان خود فراهم آورند. ازاینرو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ابعاد مدل پذیرش فناوری بر پذیرش بانکداری دیجیتالی با قابلیت هوش مصنوعی، با در نظر گرفتن نقش مدل تأیید انتظارات، شهرت بانک و میانجیگری رضایت مشتری در میان کاربران بانکداری دیجیتالی بانک پاسارگاد است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، کمّی و از نوع توصیفی–پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کاربران بانکداری دیجیتالی بانک پاسارگاد بوده و دادهها از طریق پرسشنامه الکترونیکی و با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی جمعآوری شده است. بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها، از نرمافزارهای SPSS و Smart PLS و روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافتههای پژوهش نشان داد که ابعاد مدل پذیرش فناوری، عملکرد ادراکشده و تأیید انتظارات تأثیر معناداری بر رضایت مشتری از بانکداری دیجیتالی مبتنی بر هوش مصنوعی دارند. همچنین رضایت مشتری و شهرت بانک نقش مؤثری در افزایش پذیرش بانکداری دیجیتالی با قابلیت هوش مصنوعی ایفا میکنند. نتایج حاکی از آن است که ارتقای کیفیت خدمات هوشمند، افزایش سودمندی و سهولت استفاده ادراکشده و تقویت شهرت بانک میتواند منجر به افزایش رضایت و در نهایت پذیرش گستردهتر بانکداری دیجیتالی مبتنی بر هوش مصنوعی شود. یافتههای این پژوهش میتواند راهنمایی عملی برای مدیران بانکی در جهت بهبود خدمات دیجیتالی و تقویت مزیت رقابتی بانکها فراهم آورد. |
| واژگان کلیدی: | بانکداری دیجیتالی هوش مصنوعی مدل پذیرش فناوری مدل تأیید انتظارات رضایت مشتری شهرت بانک |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285042 | 1 |
MSG_PleaseSigninWithYourAccountToViewTheDigitalFiles