| شناسگر رکورد: | ۵۲۷۲۲ |
| رشته تحصیلی: | مهندسی مالی و مدیریت ریسک |
| عنوان: | بررسی نقدشوندگی و نوسان اسناد خزانه اسلامی با استفاده از دادههای درونروزی |
| نويسنده: | امیرحسین علیزاده |
| استاد راهنما : | دکتر سعید رحیمیان |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۴ |
| چکیده: | این پژوهش به بررسی پویاییهای نقدشوندگی، نوسان و حجم معاملات در بازار اسناد خزانه اسلامی ایران با استفاده از دادههای فرکانس بالا طی دورهی زمانی ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ تا تیر ۱۴۰۴ پرداخته است. برای مدلسازی این پویاییها، از چارچوب چندمتغیره مبتنی بر مدلLog-ACD با توزیع لاگنرمال صفر افزوده استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که هر سه متغیر عمق، نوسان و حجم دارای پایداری قابلتوجهی هستند، اما ورود وابستگیهای همزمان میان آنها به کاهش ماندگاری نوسان و افزایش اهمیت شوکهای لحظهای منجر میشود. یافتهها حاکی از آن است که شوکهای آنی حجم نوسان را افزایش داده و همزمان به تقویت عمق منجر میشوند، در حالیکه شوکهای نوسان موجب کاهش عمق بازار میگردند. افزون بر این، شاخصهای ریسک نقدشوندگی LR۱ و LR۲ که بر مبنای برآوردهای مدل تعریف شدند، نشان میدهند که این بازار در برابر شوکهای نقدشوندگی حساس بوده و پایش این شاخصها میتواند ابزار مهمی برای سیاستگذاران و فعالان بازار در مدیریت ریسک باشد. نتایج این پژوهش از یکسو سهم مهمی در ادبیات نظری نقدشوندگی در فرکانس بالا دارد و از سوی دیگر کاربردهای عملی برای بهبود کارایی بازار اوراق بدهی و مدیریت ریسک نقدشوندگی ارائه میدهد. |
| واژگان کلیدی: |
نقدشوندگی نوسانپذیری حجم معاملات اسناد خزانه اسلامی، دادههای فرکانس بالا مدل Log-ACD ریسک نقدشوندگی |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285065 | 1 |
MSG_PleaseSigninWithYourAccountToViewTheDigitalFiles