| شناسگر رکورد: | ۱۵۵۸۱ |
| رشته تحصیلی: | بانکداری |
| عنوان: | تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت مندی و وفاداری مشتریان حقیقی بانکها ( مورد مطالعه: شعب بانک آینده استان تهران ) |
| نويسنده: | شادی نظرمقدم |
| استاد راهنما : | دکتر محسن خوش طینت نیک نیت |
| استاد مشاور: | دکتر محمد امیدی نژاد |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۵ ۱۳۹۵ |
| چکیده: | افزایش روز افزون رقابت در بین سازمانهای خدماتی به ویژه بانکها و اهمیت حفظ مشتریان باعث شد، آنها به تدریج به سوی ارتقا رابطه با مشتریان پیش رفته و در راستای بهبود کیفیت خدمات خود گام بردارند؛ چراکه در دنیای امروز اهمیت رضایت مشتری از کیفیت خدمات ارائه شده بر کسی پوشیده نیست. لذا سازمانهای خدماتی علی الخصوص بانکها تلاش میکنند تا با ارتقای سطح کیفیت خدمات خود، رضایتمندی و نهایتا وفاداری مشتریان را افزایش داده تا به سودآوری برسند. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ابعاد کیفیت خدمات شعب بانک آینده در ناحیه غرب شهر تهران با رضایتمندی مشتریان، و همچنین بررسی رابطه رضایتمندی با وفاداری مشتریان میباشد. در این پژوهش جهت ارزیابی کیفیت خدمات از مقیاس سروپروف استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق مشتریان حقیقی شعب بانک میباشند که دارای حساب جاری و یا سپرده کوتاه مدت، و نمونه آماری ۳۷۵ نفر از این مشتریان هستند. ابزار جمع آوری دادهها پرسشنامه علمی برگرفته از مقاله علمی بوده است. روایی محتوایی پرسشنامه توسط اساتید متخصص بررسی گردیده و اصلاحات لازم بر آن انجام پذیرفت. پایایی این ابزار با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ و نرم افزار اس.پی.اس.اس، ضریب کل بالاتر از ۰.۷ محاسبه شد. دادهصهای به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی، تحلیل استنباطی و رگرسیون چندگانه مورد بررسی قرارگرفت. یافته های پژوهش نشان داد که اولا، ابعاد کیفیت خدمات رابطه مستقیم معناداری با رضایتمندی دارد، نتایج این بخش بیانگر وجود رابطه مثبت بین مولفه های پاسخگویی و اعتماد از ابعاد کیفیت خدمات و رضایتمندی بوده و همچنین نشان میدهد بانک میبایست در راستای بهبود مولفه های اطمینان خاطر، ملموس بودن و همدلی تلاش مضاعف خود را بکار گیرد. ثانیا، رضایتمندی مشتریان رابطه مثبت معناداری با وفاداری آنها دارد. |
| واژگان کلیدی: | مدیریت مالی |
| واژگان کلیدی: | بانکداری |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21413 | 1 | ||||||||||
| 21414 | 2 |
جهت مشاهده فایل دیجیتال با حساب کاربریتان وارد شوید