| شناسگر رکورد: | ۱۵۹۰۳ |
| رشته تحصیلی: | حسابداری مدیریت |
| عنوان: | تاثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین مدیریت سود واقعی و عملکرد و وجه نقد عملیاتی آتی شرکت ها |
| نويسنده: | شهاب محمدعلی بیک |
| استاد راهنما : | دکتر رضوان حجازی |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۸ |
| چکیده: | این تحقیق به بررسی تاثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین مدیریت سود واقعی و عملکرد و وجه نقد عملیاتی آتی شرکتها می پردازد . برای انجام این تحقیق نمونه ای از ۱۰۱ شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. در این پژوهش بررسی تاثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین مدیریت سود واقعی و عملکرد و وجه نقد عملیاتی آتی شرکتها برای دوره ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۶ صورت گرفت که در مجموع ۶۰۶ مشاهده برای تحقیق موجود می باشد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون چند متغیره به شیوه GMM است. نتایج حاصل از فرضیات تحقیق نشان دهنده این مطلب می باشد که بین مدیریت سود واقعی با عملکرد آتی شرکت و وجه نقد عملیاتی آتی رابطه معنی داری به صورت معکوس دارد ؛ و همچنین مالکیت نهادی بر رابطه بین مدیریت سود واقعی با عملکرد آتی شرکت و وجه نقد عملیاتی آتی تاثیر گذار بوده و باعث کاهش اثرات مدیریت سود واقعی بر عملکرد آتی شرکت و وجه نقد عملیاتی آتی شده و در نهایت باعث افزایش عملکرد آتی شرکت و وجه نقد عملیاتی آتی می گردد. |
| واژگان کلیدی: | حسابداری |
| واژگان کلیدی: | حسابداری مدیریت |
| واژگان کلیدی: | مالکیت نهادی |
| واژگان کلیدی: | مدیریت سود واقعی |
| واژگان کلیدی: | عملکرد آتی شرکتها |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216141 | 1 | ||||||||||
| 216142 | 2 |
جهت مشاهده فایل دیجیتال با حساب کاربریتان وارد شوید