| شناسگر رکورد: | ۱۶۴۷۳ |
| گرایش: | مشاور خانواده |
| رشته تحصیلی: | مشاوره خانواده |
| رشته تحصیلی: | مشاوره خانواده |
| عنوان: | اثربخشی آموزش هدف گذاری بر میزان خودکارآمدی و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان دختر ابتدایی شهرستان بافت کرمان |
| نويسنده: | فاطمه حاجی علیزاده |
| استاد راهنما : | دکتر آناهیتا خدابخشی کولایی |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۹ |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۹ ۱۳۹۹ |
| چکیده: | پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش هدف گذاری بر میزان خودکارآمدی و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان انجام شد. از لحاظ هدف، پژوهشی کاربردی و به لحاظ پژوهشی از نوع نیمه آزمایشی با طرح( پیش آزمون پس آزمون) با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر ابتدایی شهرستان بافت کرمان درنیمه اول سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ بود. برای انتخاب نمونه نخست از ۵ مدرسه دو مدرسه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و سپس از بین هر مدرسه ۱۵ نفر، براساس لیست اسامی دانش آموزان، انتخاب شدند یک مدرسه به عنوان گروه آزمایش و دیگری به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند. به گروه آزمایش آموزش هدف گزینی ارائه شد و برای گروه کنترل هیچ مداخله ای انجام نگردید. در سال ۱۳۹۸ و در روزهای فرد در ۹ جلسه ۹۰ دقیقه ای در هر دو مدرسه انتخاب شده شهرستان بافت کرمان ،آموزش ها صورت گرفتند. قبل و بعد از مداخله هر دو گروه پرسشنامه خودکارآمدی شرر و همکاران(۱۹۶۸)و اشتیاق تحصیلی فردریکز و همکاران(۲۰۰۴) به عمل آمد. یافته ها نشان داد که آموزش هدف گذاری برخودکارآمدی تاثیردارد همچنین آموزش هدف گذاری بر اشتیاق تحصیلی تاثیر دارد.نتایج نشان داد اهداف مسیر زندگی شخص در دیدگاه ها، اعتقادات و مقاصد او را تعیین می کند و تمام موفقیت ها و پیشرفت های انسان در گرو نوع اندیشه بارور، پویا و موثر اوست و در رشد و شکوفایی فرد نقش اساسی دارد. |
| واژگان کلیدی: | هدف گذاری، خودکارآمدی و اشتیاق تحصیلی |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24142 | 1 |
جهت مشاهده فایل دیجیتال با حساب کاربریتان وارد شوید