| شناسگر رکورد: | ۵۲۵۲۵ |
| رشته تحصیلی: | مشاوره خانواده |
| عنوان: | پیش بینی گرایش به طلاق بر اساس مهارگری زناشویی و خودتنظیمی زناشویی در بین دانشجویان متاهل |
| نويسنده: | الهام جهانشاهی |
| استاد راهنما : | دکتر تقی پور ابراهیم |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۴ |
| چکیده: | هدف از انجام پژوهش حاضر پیش¬بینی گرایش به طلاق بر اساس مهارگری زناشویی و خودتنظیمی زناشویی در بین دانشجویان متاهل بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه¬های شهر تهران در نیمسال دوم سالتحصیلی ۰۳-۱۴۰۲ بود. نمونه آماری بر اساس فرمول فیدل و تاباچنیک (۲۰۰۷) ۱۰۰ نفر در نظر گرفته شد گه با روش نمونه¬گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت گردآوری داده¬ها در این پژوهش از پرسشنامه¬های گرایش به طلاق روزبلت و همکاران (۱۹۸۶)، مهارگری زناشویی امینی و همکاران (۱۳۹۷) و خودتنظیمی زناشویی ویلسون و همکاران (۲۰۰۵) استفاده شد. تحلیل¬های آماری با استفاده از روش آماری رگرسیون خطی چندگانه بصورت همزمان و آزمون همبستگی و توسط نرم¬افزار SPSS ویرایش ۲۳ انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشانداد که بین مهارگری زناشویی با ضریب همبستگی ۰.۷۳ و مولفههای آن ازجمله مهارگری هیجانی با ضریب همبستگی ۰.۶۳، مهارگری بیتوجهی با ضریب همبستگی ۰.۶۵، مهارگری خشونت کلامی با ضریب همبستگی ۰.۶۵، مهارگری انزوا با ضریب همبستگی ۰.۵۸ و مهارگری پنهانکاری با ضریب همبستگی ۰.۵۸ رابطه مثبت معناداری با گرایش به طلاق وجود داشت. همچنین، بین مولفههای خودتنظیمی زناشویی از جمله خودنظمبخشی ارتباطی با ضریب همبستگی ۰.۳۷ رابطه منفی و سبک تکاپوی ارتباطی با ضریب همبستگی ۰.۵۴ رابطه مثبت و معنادار با گرایش به طلاق وجود دارد. نهایتا، که ۵۵ درصد از تغییرات متغیر ملاک یعنی گرایش به طلاق، توانست توسط متغیرهای مهارگری زناشویی و خودتنظیمی زناشویی تبیین شود. در مجموع، یافتهها بیانگر آن است که الگوهای ناکارآمد کنترل و مدیریت رابطه، چه در قالب مهارگری زناشویی و چه در قالب ضعف در خودتنظیمی زناشویی، سهم قابل توجهی در افزایش گرایش به طلاق در میان دانشجویان متأهل دارند. این نتایج بر اهمیت مداخلات آموزشی و درمانی مبتنی بر مهارتهای تنظیم هیجان، ارتباط مؤثر و مدیریت تعارض در محیطهای دانشگاهی تأکید میکند تا از شکلگیری چرخههای فرساینده زناشویی و افزایش تمایل به جدایی پیشگیری شود. |
| واژگان کلیدی: | گرایش به طلاق مهارگری زناشویی خودتنظیمی زناشویی |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284985 | 1 |
جهت مشاهده فایل دیجیتال با حساب کاربریتان وارد شوید