| شناسگر رکورد: | ۵۲۶۰۶ |
| رشته تحصیلی: | مدیریت پروژه و ساخت |
| عنوان: | پیشنهاد چارچوب مدیریت هوشمند پسماند در سایتهای ساختمانی با استفاده از فناوری هوش مصنوعی در صنعت ساختوساز |
| نويسنده: | سویل پورمحمد روحی |
| استاد راهنما : | دکتر امیر فرجی |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۴ |
| چکیده: | افزایش روزافزون جمعیت شهری، توسعه سریع زیرساختها و گسترش فعالیتهای ساختوساز، منجر به تولید حجم قابلتوجهی از پسماندهای ساختمانی شده است؛ بهگونهای که این نوع پسماندها امروزه سهم چشمگیری از پسماندهای جامد شهری را شامل میشوند. مدیریت سنتی پسماندهای ساختمانی که بر فرآیندهای دستی، غیرهوشمند و فاقد استانداردهای لازم متکی است، معمولاً با چالشهایی همچون هزینههای بالا، محدودیت در تفکیک اصولی، کاهش بازده اقتصادی، آلودگیهای محیطزیستی و کاهش بهرهوری پروژههای ساختمانی همراه است. در این میان، بهرهگیری از فناوریهای نوین، بهویژه هوش مصنوعی، میتواند رویکردهای نوآورانه و مؤثری در بهینهسازی فرآیندهای مدیریت پسماند و ارتقای سطح پایداری در پروژههای ساختوساز ارائه دهد. این پژوهش با هدف ارائه چارچوبی مفهومی برای مدیریت هوشمند پسماند ساختمانی با استفاده از فناوری هوش مصنوعی انجام شده است. در گام نخست، وضعیت موجود تولید پسماند، چالشهای مرتبط با مدیریت سنتی و پیامدهای زیستمحیطی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از دفع نامناسب پسماند مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با مرور ادبیات و تحلیل مطالعات پیشین، قابلیتها و کاربردهای هوش مصنوعی شامل یادگیری ماشین، تحلیل پیشبینی، پردازش تصویر و سیستمهای هوشمند پشتیبان تصمیم در بهینهسازی مراحل مختلف مدیریت پسماند از جمله پیشبینی مقدار پسماند، پایش مستمر، تفکیک و بازیافت مورد ارزیابی قرار گرفته است. روش تحقیق این پژوهش بهصورت کاربردی و با رویکرد ترکیبی انجام شده است. دادههای تحقیق از طریق پرسشنامه گردآوری شده و برای تحلیل و اولویتبندی عوامل مؤثر و فناوریهای مناسب، از تکنیکهای تصمیمگیری چندمعیاره (MCDM) با تأکید بر روش فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی (AHP) استفاده شده است. این تحلیلها تأثیر هوش مصنوعی را بر شاخصهای کلیدی پروژه شامل زمان، هزینه، کیفیت و ایمنی مورد سنجش قرار داده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که استفاده از فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی میتواند منجر به کاهش چشمگیر حجم پسماند، افزایش دقت در برآورد و مصرف مصالح، شناسایی فعالیتهای زائدساز در زمان واقعی، ارتقای روند بازیافت و استفاده مجدد و در نهایت افزایش بهرهوری پروژههای ساختمانی شود. در مجموع، نتایج این پژوهش نشان میدهد که هوش مصنوعی میتواند یکی از مؤثرترین ابزارها در حرکت به سمت مدیریت هوشمند پسماند و توسعه ساختوساز پایدار باشد. چارچوب ارائهشده در این تحقیق میتواند بهعنوان راهنمای عملی برای مدیران پروژه، مهندسان و سیاستگذاران در راستای بهکارگیری فناوریهای هوشمند در مدیریت پسماندهای ساختمانی مورد استفاده قرار گیرد. |
| واژگان کلیدی: | هوش مصنوعی مدیریت هوشمند پسماند صنعت ساختوساز پایداری فناوریهای دیجیتال |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285009 | 1 |
جهت مشاهده فایل دیجیتال با حساب کاربریتان وارد شوید