| شناسگر رکورد: | ۱۵۴۴۷ |
| رشته تحصیلی: | سیستم های مالی |
| عنوان: | طراحی شاخص وزنی - بنیادی در بورس تهران و مقایسه عملکرد آن با شاخص های وزنی - ارزشی (حمایت شده از طرف شرکت بورس اوراق بهادر تهران) |
| نويسنده: | مریم باقری |
| استاد راهنما : | دکتر احمد پویانفر |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۴ |
| چکیده: | مطالعات در سالهای اخیر نشان داده است که شاخصهای وزن دهی شده مبتنی بر متغیرهای بنیادی دارای بازدهی بالاتر و قابلیت بهتر در نمایش و اندازه گیری ریسک سیستماتیک بازار دارند و در مجموع عملکرد بهتری نسبت به شاخصهای وزنی-ارزشی دارند. بدین منظور در این تحقیق، با استفاده از داده های بورس تهران و برای یک دوره ۵ ساله (۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳) دو شاخص بنیادی وزن دهی شده مبتنی بر فروش و دارایی ها طراحی و عملکرد آنها با شاخص ارزش بازاری با استفاده از مدل فاما فرنچ، مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از این واقعیت بود که در ایران بنا به دلایل مختلف، شاخصهای بنیادی عملکرد بهتری در مقایسه با شاخص ارزشی بازار ندارند و همچنین هیچ یک از عامل های ارزش بازار، اندازه شرکتها و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نمیتوانند بیانگر عاملهای عمومی ریسک سیستماتیک در بورس تهران باشند. |
| واژگان کلیدی: | مهندسی صنایع |
| واژگان کلیدی: | مهندسی مالی |
| واژگان کلیدی: | شاخصهای بنیادی |
| واژگان کلیدی: | مدل سه عاملی فاما فرنچ |
| واژگان کلیدی: | ریسک سیستماتیک |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21252 | 1 | ||||||||||
| 21253 | 2 |
جهت مشاهده فایل دیجیتال با حساب کاربریتان وارد شوید