| شناسگر رکورد: | ۱۵۴۵۱ |
| رشته تحصیلی: | سیستم های مالی |
| عنوان: | قیمت مسکن و عملکرد وام دهی بانک ها |
| نويسنده: | ماهرخ علی میرزایی |
| استاد راهنما : | دکتر سعید رحیمیان |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۵ |
| چکیده: | در این پژوهش به بررسی تأثیر نوسانات قیمت مسکن بر عملکرد وام دهی بانکها با استفاده از داده های ۵۰ بانک ایالت متحده امریکا در سالهای ۲۰۰۰ الی ۲۰۱۵ پرداخته ایم. برای این منظور از روش اقتصاد سنجی پنل دیتا پویا بهره گرفته ایم. عملکرد وام دهی بانکها با استفاده از دو متغیر تسهیلات غیر جاری و نرخ رشد وام در نظر گرفته شده است. همچنین بررسی شدت تأثیر پذیری در انواع تسهیلات( املاک و مستغلات، تجاری و صنایع و مصرفی) نیز انجام گرفته است. در نهایت نتایج بیانگر تأثیر پذیری عملکرد وام دهی از نوسانات شاخص قیمت مسکن است. همچنین شدت این تأثیر پذیری، در انواع وامها متفاوت است. |
| واژگان کلیدی: | مهندسی صنایع |
| واژگان کلیدی: | مهندسی مالی |
| واژگان کلیدی: | عملکرد وام دهی |
| واژگان کلیدی: | تسهیلات غیر جاری |
| واژگان کلیدی: | نرخ رشد وام |
| واژگان کلیدی: | نوسانات قیمت مسکن |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223551 | 1 | ||||||||||
| 223552 | 2 |
جهت مشاهده فایل دیجیتال با حساب کاربریتان وارد شوید