| شناسگر رکورد: | ۱۵۵۴۶ |
| رشته تحصیلی: | حسابداری |
| عنوان: | ارتباط بین عملکرد حسابداری و تغییر مدیر عامل |
| نويسنده: | لیلا زمانیان فر |
| استاد راهنما : | دکتر محسن خوش طینت نیک نیت |
| استاد مشاور: | دکتر محمود دهقان نیری |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۳ |
| چکیده: | بررسی نقش عملکرد مالی شرکت و شاخص های آن در تغییر مدیر عامل در ساختار شرکت های ایرانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مهم، علاوه بر تعیین اهمیت عملکرد مالی مدیر عامل در ابقا وی در قیاس با سایر عوامل مانند قدرت و سیاست های سازمانی، می تواند منجر به شناسایی نقاط ضعــف و توسعه دستورالعمل ها و رهنمودهایی برای بهبود سیستم حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شود. در این پژوهش، با در نظر گرفتن عوامل و شاخص های مالی و بازار شرکت ها، ارتباط بین این شاخص ها و تغییر مدیر عامل، مورد آزمون قرار گرفتـه است. جامعه آماری این پژوهش، مشتمل بر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و به منظور انجام تجزیه و تحلیل های آماری، از تکنیک رگرسیون لوجستیک استفاده شده است. افزون بر این، به منظور انجام تجزیه و تحلیل های آماری، داده های گردآوری شده در دو حالت مورد آزمون قرار گرفته اند. نمونه اول مشتمل بر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۰ و نمونه دوم مشتمل بر ۹۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۹۰-۱۳۸۵ می باشد. یافته های این مطالعه، حاکی از آن است که شاخص های مالی و بازار شرکت ها رابطه معکوس معنی داری با احتمال تغییر مدیر عامل در این شرکت ها دارد. براساس شاخص نایجل کرک در رگرسیون لوجستیک عملکرد مالی در حدود ۱۰ درصد و سایر عوامل بیش از ۹۰ درصد تغییرات مدیر عامل در شرکت های مورد بررسی را تبیین نموده است و بنابراین، فرضیه های مرتبط مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین شاخــص های مالی و شاخص های بازار و تغییر مدیر عامل در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به اثبات رسید. اما آن چه حائز اهمیت است، این موضوع است که وجود ارتباط بین عملکرد حسابداری و تغییر مدیر عامل در بین ۹۰ شرکت موجود در حالت دوم پژوهش حاضر، بسیار قوی تر و قابل توجه تر است. |
| واژگان کلیدی: | حسابداری |
| عملکرد حسابداری | |
| تغییر مدیر عامل | |
| شاخصهای مالی | |
| شاخصهای بازار | |
| بورس اوراق بهادار تهران |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21351 | 1 | ||||||||||
| 21352 | 2 |