| شناسگر رکورد: | ۱۵۷۲۲ |
| رشته تحصیلی: | مشاوره و راهنمایی |
| عنوان: | مقایسه ی احساس تنهایی و اضطراب مرگ در سالمندان مرد فعال و غیر فعال در آسایشگاه های سالمندان شهر یزد |
| نويسنده: | فاضل فروزان |
| استاد راهنما : | دکتر آناهیتا خدابخشی کولایی |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۶ |
| چکیده: | هدف این پژوهش بررسی تفاوت احساس تنهایی و اضطراب مرگ در سالمندان مرد فعال و غیرفعال مقیم در آسایشگاه های سالمندان شهر یزد بود. در این پژوهش از طرح توصیفی و از نوع علی- مقایسه ای یا پس رویدادی استفاده شد. جامعه ی آماری مورد پژوهش کلیه مردان سالمند مقیم در آسایشگاه های سالمندان شهر یزد که در سال ۹۵-۹۶ در این آسایشگاه ها به سر میبرند بود. نمونه آماری تحقیق حاضر ۱۴۸ نفر از سالمندان مرد بود که به این منظور به روش نمونه گیری تصادفی در دو گروه ۷۴ نفره تحت عنوان فعال و غیر فعال انتخاب شدند. ابزار های مورد استفاده شامل مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (SELSA-S)، مقیاس اضطراب مرگ تمپلر (DAS) و پرسش نامة استاندارد میزان فعالیت بدنی شارکی (۱۹۹۰) بود. به منظور بررسی اثر متغیر مستقل گروه بر متغیرهای وابسته احساس تنهایی و اضطراب مرگ از روش تحلیل واریانس چند متغیری MANOVA استفاده شد. نتایج نشان داد بین احساس تنهایی و اضطراب مرگ در دو گروه سالمندان فعال و غیر فعال تفاوت معنی دار وجود داشت. نتایج این پژوهش نشان داد که احساس تنهایی و اضطراب مرگ از مولفه های روانشناختی مهمی هستند که در سالمندانی که غیر فعال هستند بیش از همتایان فعال خود می باشد. از این رو داشتن فعالیت و تحرک در دوره ی سالمندی برای ارتقای کیفیت زندگی ضروری به نظر می رسد. |
| واژگان کلیدی: | روانشناسی و علوم تربیتی |
| واژگان کلیدی: | مشاوره و راهنمایی |
| واژگان کلیدی: | احساس تنهایی |
| واژگان کلیدی: | اضطراب مرگ |
| واژگان کلیدی: | فعال |
| واژگان کلیدی: | غیر فعال |
| واژگان کلیدی: | سالمند |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217151 | 1 | ||||||||||
| 217152 | 2 |
جهت مشاهده فایل دیجیتال با حساب کاربریتان وارد شوید