| شناسگر رکورد: | ۱۵۸۱۶ |
| رشته تحصیلی: | حسابداری |
| عنوان: | بررسی تاثیر مشکلات مالی پیش از ورشکستگی بر ابزارهای مدیریت سود |
| نويسنده: | سعید دادرس |
| استاد راهنما : | دکتر الهام حمیدی باروق |
| استاد مشاور: | دکتر شعله باقری پرمهر |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۶ |
| چکیده: | در تحقیق حاضر به بررسی و تحلیل رابطه بین مشکلات مالی پیش از ورشکستگی و استفاده مدیریت از ابزارهای مدیریت سود (دستکاری اقلام تعهدی و فعالیت های واقعی) در شرکتهای منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۹۴-۱۳۸۹ با روش داده های ترکیبی پرداخته شده است. در این مطالعه از سه متغیر دستکاری در فروش، اقلام تعهدی سرمایه در گردش و دستکاری در هزینه به عنوان ابزارهای مدیریت سود استفاده شده است. بر طبق برآوردهای صورت گرفته به روش داده های ترکیبی فرضیه تحقیق مبنی بر تاثیر گذاری مشکلات مالی پیش از ورشکستگی بر ابزارهای مدیریت سود پذیرفته شده بنابر این مشکلات مالی پیش از ورشکستگی موجب کاهش اقلام تعهدی سرمایه در گردش، دستکاری در فروش و موجب افزایش دستکاری در هزینه تولید خواهد شد. |
| واژگان کلیدی: | حسابداری |
| واژگان کلیدی: | مشکلات مالی |
| واژگان کلیدی: | مدیریت سود |
| واژگان کلیدی: | ابزارهای مدیریت سود |
| واژگان کلیدی: | دستکاری اقلام تعهدی |
| واژگان کلیدی: | دستکاری فعالیتهای واقعی |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215581 | 1 | ||||||||||
| 215582 | 2 |
جهت مشاهده فایل دیجیتال با حساب کاربریتان وارد شوید