| شناسگر رکورد: | ۱۵۸۵۹ |
| رشته تحصیلی: | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی |
| عنوان: | استخراج قیمت ساختاری و بررسی حبابهای مسکن در استانهای ایران |
| نويسنده: | هانیه امانالهنژاد |
| استاد راهنما : | دکتر شعله باقری پرمهر دکتر محمدمهدی موسوی |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۷ |
| چکیده: | بازار مسکن به عنوان یکی از مهمترین دارایی ها در اقتصاد یک کشور، نیازمند بررسی مداوم است چرا که از یک طرف به عنوان یک سرمایه گذاری امن مورد توجه قرار میگیرد و از طرف دیگر به عنوان یکی از نیازهای اولیه ی زندگی در سبد کالاهای اساسی خانوار قرار میگیرد و هرگونه تغییر در قیمت آن، مستقیما بر رفاه خانوارها تأثیر میگذارد. نوسانات این دارایی در چند دهه ی اخیر نیاز به مطالعه و بررسی این بازار را مشهود میسازد چرا که نوسانات قیمت جزء ذاتی بازار است، اما گاهی این نوسانات از شکل عادی خود خارج میشود و جای خود را به صعودهای افسار گریخته و سقوط های ناگهانی میدهد و ضربات جبران ناپذیری را به بازار مسکن وارد میکنند. این که افزایش قیمتها ریشه در شرایط بنیادی اقتصاد دارد یا تنها ناشی از حباب است، میتواند منجر به اتخاذ تصمیمات و سیاستهای متفاوتی شود. انحراف قیمت موجود از جزء بنیادی به دلایل متفاوتی رخ میدهد. پس عدم توجه به مسأله ی حباب میتواند باعث اتخاذ تصمیمات و سیاستهای اشتباه شود. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عوامل طرف عرضه و تقاضای مسکن بر قیمت مسکن و کشف حباب قیمتی آن در ۱۸ استان ایران با استفاده از داده های سالیانه ی درآمد حقیقی، تعداد خانوار، نرخ تورم، قیمت زمین و هزینه های ساخت و ساز طی دوره ی زمانی ۱۳۹۵-۱۳۸۴ است. برای این منظور، ابتدا قیمت بنیادی مسکن بر اساس مبانی نظری مرتبط با عوامل عرضه و تقاضای مسکن با کمک مدل میانگین گروهی ترکیبی (PMG) برآورد و سپس حباب قیمتی آن، براساس اختلاف بین قیمت بنیادی و واقعی مسکن استخراج شد. نتایج روابط بلندمدت نشان میدهد که متغیرهای درآمد حقیقی، تعداد خانوار، قیمت زمین و هزینه های ساخت و ساز تأثیر مثبت و معناداری بر قیمت مسکن دارند. در ادامه برای بررسی حباب در قیمت مسکن، نتایج بررسی جزء باقی مانده نشان میدهد که از ۱۸ استان مورد بررسی، ۲ استان حباب بالای ۲۰ درصد را تجربه کرده اند. همچنین بالاترین میانگین حباب در میان ۱۸ استان مورد بررسی ۹ درصد و پایین ترین میانگین حباب برابر با ۲ درصد است. |
| واژگان کلیدی: | علوم اقتصادی |
| واژگان کلیدی: | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی |
| واژگان کلیدی: | قیمت مسکن |
| واژگان کلیدی: | حباب |
| واژگان کلیدی: | میانگین گروهی ترکیبی |
| واژگان کلیدی: | عرضه مسکن |
| واژگان کلیدی: | تقاضای مسکن |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219921 | 1 | ||||||||||
| 219922 | 2 |
جهت مشاهده فایل دیجیتال با حساب کاربریتان وارد شوید