| شناسگر رکورد: | ۱۵۹۶۹ |
| رشته تحصیلی: | علوم اقتصادی |
| عنوان: | بررسی تاثیر میزان تولید بر میزان اشتغال کشور در بخشهای مختلف اقتصادی |
| نويسنده: | فاطمه اعظمی |
| استاد راهنما : | دکتر شعله باقری پرمهر دکتر سید هادی موسوی نیک |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۸ |
| چکیده: | امروزه در بسیاری از کشورهای در حالتوسعه، مسئله اشتغال یکی از مهمترین مسائل اقتصادی اجتماعی است و پیامدهای مختلفی را در زمینههای مختلف به دنبال دارد، بهطوری که در سالهای اخیر به ویژه در حال حاضر اقتصاد ایران علاوه بر معضل بیکاری، گریبانگیر پیامدهای آن و همچون فقر بزهکاری، مهاجرت، قاچاق، طلاق و غیره میباشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و روش توصیفی و از نوع همبستگی است. این پژوهش با هدف بررسی چارچوبی برای بررسی تأثیر میزان تولید و ساعات کاری بر میزان اشتغال بخشهای اقتصادی (کشاورزی، خدمات، صنعت ومعدن و نفت) انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق کل کشور ایران انتخاب شد. ابزار گردآوری دادهها سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است و برای آزمون فرضیات تحقیق از روش پانل دیتا و در قالب نرمافزاز ۹ Eviews استفاده شده است. نتایج این بررسی نشانداد تولید دو بخش کشاورزی و نفت بر میزان اشتغال تأثیر معناداری ندارد و تولید بخشهای خدمات، صنعت و معدن بر میزان اشتغال تأثیر مثبت و معناداری دارد بهطوری که به ازای یک واحد افزایش در این بخشها اشتغال به اندازه ۱۲/۰ واحد افزایش مییابد، اما ساعات کاری بخشهای اقتصادی بر میزان اشتغال تأثیر معناداری ندارد. |
| واژگان کلیدی: | علوم اقتصادی |
| واژگان کلیدی: | تولید ناخالص داخلی |
| واژگان کلیدی: | اشتغال |
| واژگان کلیدی: | ارزش افزوده |
| واژگان کلیدی: | پانل دیتا |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219461 | 1 | ||||||||||
| 219462 | 2 |
جهت مشاهده فایل دیجیتال با حساب کاربریتان وارد شوید