| شناسگر رکورد: | ۱۶۰۰۰ |
| رشته تحصیلی: | اقتصاد نظری |
| عنوان: | ساختار خانوار و فقر چندبعدی |
| نويسنده: | آونیا قازاریان |
| استاد راهنما : | دکتر فرشاد حقپناه |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۸ |
| چکیده: | در این مطالعه فقر چندبعدی سال ۱۳۶۹ را برای مناطق شهری و روستایی ایران با استفاده از سه رویکرد متفاوت شمارشی، فازی و نظریه اطلاعات اندازه گیری میکنیم و سپس به این پرسش می پردازیم که آیا هر یک از این رویکردها نقش برخی ویژگی های دموگرافیک خانوار از قبیل بعد خانوار، سن و جنس سرپرست را بر احتمال فقیر بودن خانوار چگونه تشریح می کنند. نتایج به دست آمده حاکی از این است که صرف نظر از روش اندازه گیری، خانوارهای زن سرپرست با احتمال بیشتری در فقر زندگی می کنند. علاوه بر این نشان دادیم که فقر مالی نمی تواند یک نمایانگر خوب برای فقر چند بعدی باشد |
| واژگان کلیدی: | علوم اقتصادی |
| واژگان کلیدی: | اقتصاد نظری |
| واژگان کلیدی: | فقر چندبعدی |
| واژگان کلیدی: | ویژگی های دموگرافیک خانوار |
| واژگان کلیدی: | فقر مالی |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22018 | 1 |
جهت مشاهده فایل دیجیتال با حساب کاربریتان وارد شوید