| شناسگر رکورد: | ۱۶۴۳۶ |
| رشته تحصیلی: | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی |
| عنوان: | رابطه علی میان رشد اقتصادی، تجارت بینالملل و توسعه مالی در ایران |
| نويسنده: | علیرضا جعفری |
| استاد راهنما : |
دکتر هاترا وقوعی دکتر آرین دانشمند |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۷ |
| چکیده: | همواره حوزه بازرگانی و مالی در اقتصاد دارای اهمیت بوده و مورد توجه سیاستگذاران و اقتصاددانان قرار گرفته-است. حوزه مالی با نقش واسطهای خود از طریق تخصیص منابع به بخشهای اقتصاد و حوزه بازرگانی با ایجاد تعامل میان کشورهای مختلف و ایجاد بازارهای متنوع و تبادل فناوری نقش پررنگی در اقتصاد دارند. اقتصاد ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه دارای مسائل کوتاهمدت و میانمدت فراوانی است که یکی از این مسائل بررسی وجود رابطه بین تجارت، توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران است. از این جهت پژوهش حاضر به بررسی رابطه علی میان رشد اقتصادی تجارت بینالملل و توسعه مالی در ایران پرداخته است. این تحقیق یک بررسی عل ی بوده که با استفاده از روش اقتصاد سنجی سریهای زمانی ARDL و VAR نتایج را برآورد کرده است. همچنین در این تحقیق برای ادغام دو گروه سه تایی از متغیرها جهت نشان دادن توسعه مالی در حوزه بانکی و توسعه مالی در حوزه بازار سرمایه، از روش (PCA ) استفاده و در بازه زمانی ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۴ تخمین زده شدهصاست. نتایج تحقیق حاکی از آن است که توسعه مالی در هر دو حوزه تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشتهاند اما تجارت بینالملل و موجودی سرمایه (به عنوان متغیر کنترلی) اثر مثبت بر رشد اقتصادی داشتهاند. |
| واژگان کلیدی: | علوم اقتصادی |
| توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | |
| رشد اقتصادی | |
| تجارت بینالملل | |
| شاخص توسعه مالی در حوزه بانکی | |
| توسعه مالی در بازار سرمایه |