| شناسگر رکورد: | ۲۰۱۸۶ |
| رشته تحصیلی: | اقتصاد و تجارت الکترونیک |
| عنوان: | تاثیر به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عملکرد مالی شرکتهای بیمه ای |
| نويسنده: | محمد مرتضی زاده |
| استاد راهنما : | دکتر هاترا وقوعی |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۱ |
| چکیده: | هدف این پژوهش، بررسی تاثیر به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عملکرد مالی شرکتهای بیمه ای است. بدین منظور در این مطالعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی دوره ۱۳۹۰-۱۳۹۹ مورد آزمون قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا خواص آماری داده های ترکیبی را به لحاظ ساکن پذیری یا وجود ریشه واحد مورد بررسی قرار داده و سپس رابطه میان متغیرها براساس روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که که متغیرهای هزینه های فناوری، اندازه شرکت و سهم بازار بر عملکرد مالی تأثیر مثبت و معنادار و متغیر رشد حق بیمه بر عملکرد مالی تأثیر منفی و معنادار میگذارند. با توجه به نتایج به دست آمده در مدل رابطه معناداری بین اهرم مالی و عملکرد مالی یافت نشد. واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات و ارتباطات، عملکرد مالی، شرکتهای بیمه ای، روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284001 | 1 |
جهت مشاهده فایل دیجیتال با حساب کاربریتان وارد شوید