| شناسگر رکورد: | ۲۰۱۹۸ |
| رشته تحصیلی: | اقتصاد و تجارت الکترونیک |
| عنوان: | میزان اثربخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر شاخص توسعه انسانی (HDI) |
| نويسنده: | راضیه عباسی |
| استاد راهنما : | دکتر قدرت الله امام وردی |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۲ |
| چکیده: | با توجه به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه¬های اخیر و تأثیرات قابل توجهی که بر اقتصاد و سایر جنبههای زندگی بشر داشته است، تصور عملکرد مؤثر یک فرد، یک اقتصاد و کل جامعه بدون استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات غیرممکن است. بر این مبنا بررسی رابطه میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با شاخصهای مختلف توسعه با اهمی میباشد. در این پژوهش با توجه به این مهم و نگاه نوین به ابعاد دیگر توسعه، به برسی رابطه میزان اثربخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شاخص توسعه انسانی با توجه به سطح درآمدی در استانهای کشور پرداخته شد. بدین منظور ۲ فرضیه اصلی تدوین و با در نظر گرفتن ۵ نماینده برای میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ضریب نفوذ تلفن ثابت، ضریب نفوذ تلفن همراه، ضریب نفوذ مشترکین پهن باند ثابت، ضریب نفوذ مشترکین پهن باند سیار و تعداد دفاتر پیشخوان غیردولتی)، این فرضیهها در قالب ۱۰ مدل رگرسیونی مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است و بر مبنای روش، از نوع توصیفی-همبستگی میباشد. جامعه آماری، استانهای کشور و تعداد نمونه ۳۱ استان طی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ بوده است. برای آزمون فرضیهها از رگرسیون چند متغیره در محیط نرم افزار Eviews۹ استفاد شده است. یافتههای پژوهش نشان داد که ضریب نفوذ تلفن همراه و ضریب نفوذ مشترکین پهن باند سیار با شاخص توسعه انسانی رابطه مثبت معناداری دارند. و سطح درآمدی استانها در رابطه بین ضریب نفوذ مشترکین پهن باند ثابت و شاخص توسعه انسانی به طور مثبت معناداری تأثیر دارد. بر این مبنا ادعای وجود آستانههای مختلف اثرگذاری انواع فناوریهای اطلاعات و ارتباطات بر شاخص توسعه انسانی و نقش جایگزینی و یا تکمیلی انواع فناوریها نسبت به هم در اثربخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شاخص توسعه انسانی مطرح گردید. واژههای کلیدی: شاخص توسعه انسانی، میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، ضریب جینی، حاکمیت قانون. |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284006 | 1 |
جهت مشاهده فایل دیجیتال با حساب کاربریتان وارد شوید