| شناسگر رکورد: | ۲۰۲۸۴ |
| گرایش: | اقتصاد انرژی |
| رشته تحصیلی: | اقتصاد انرژی |
| عنوان: | اثر شوک های قیمت نفت، با در نظر گرفتن نقش صندوق توسعه ملی بر نوسانات نرخ ارز |
| نويسنده: | بهزاد لاجورد |
| استاد راهنما : | دکتر شعله باقری پرمهر |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۹ |
| چکیده: | در این پژوهش هدف، بررسی نقش صندوق توسعه ملی به عنوان یک نهاد ایجاد کننده ثبات بر کنترل نرخ ارز در زمان مواجه شدن با شوک درآمد نفتی مابین سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۸ به صورت فصلی بوده است. سوال مطالعه حاضر آن است که صندوق توسعه ملی بر کنترل نرخ ارز اثر داشته است؟ و نگارنده با این فرض که صندوق توسعه ملی باعث کنترل نوسانات نرخ ارز میشود به انجام پژوهش برای اثبات این فرض پرداخته است. در فصل اول پژوهش به ارائه کلیات تحقیق پرداخته شده است و فصل بندیهایی برای روشن شدن برنامه پژوهش گردآوری گردیده و ضرورت تحقیق و گزاره هایی از قبیل سوالات تحقیق و روش شناسی آورده شده است. در فصل دوم مطالب و نظریات علمی در حوزه صندوق و بیماری هلندی و نحوه عملکرد آن ارائه شده و مقایسه با دیگر صندوقها صورت گرفته و مطالبی درباره تغییرات و تحولات صندوق توسعه ملی ایران آورده شده است. در فصل سوم پس از بیان روش ،تحقیق مبانی تئوریک رگرسیونها معرفی شده و بالاخص به مدل VAR-X برای تخمین مدل پرداخته شده است. سپس تئوری برای مراحل تشکیل معادله گسترش داده شده و مراحلی مانند تشخیص مانایی متغیرها، وقفه بهینه، تشکیل معادله بردارهای هم انباشتگی توابع واکنش شوک و آزمونها توضیح داده شده است در فصل چهارم با معرفی داده ها و ارائه نمودار به تخمین کمیتهای محاسبه شده و پارامترهایی که در فصل سوم به آن اشاره شده بود پرداخته شد و در فصل آخر نتایج و قضاوتها ارائه گردید. در نتایج نشان داده شد که صندوق توسعه ملی ایران نتوانسته به وظیفه خود عمل کند. به ازای هر شوک در قیمت نفت در دوره های بعد و خود دوره اثر مهمی در کاهش نرخ ارز دیده نشد. حال آن که در کشورهای دیگر در بحرانهای ارزی این نهاد اثرات معناداری از خود به جای گذاشته حتی به صورت مقطعی در ایران هم بین چند سال این اثر وجود داشته نمودار (۴۱) اما بعد از بی انضباطی دولت و برداشت بی رویه منابع صندوق این سازمان در کنترل نرخ ارز کاملا بی اثر مانده است. |
| واژگان کلیدی: | صندوق ثروت،نرخ ارز حقیقی،بیماری هلندی،شوک نفتی،روش VAR-X |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284030 | 1 |
جهت مشاهده فایل دیجیتال با حساب کاربریتان وارد شوید