| شناسگر رکورد: | ۵۲۳۹۴ |
| رشته تحصیلی: | مهندسی مالی و مدیریت ریسک |
| عنوان: | آیا معیارهای نقدشوندگی مبتنی بر فاصله زمانی معاملات، می توانند نقدشوندگی را بهتر اندازه گیری کنند؟ |
| نويسنده: | فرناز کلهر |
| استاد راهنما : | دکتر سعید رحیمیان |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۴ |
| چکیده: | این پژوهش به بررسی توان شاخصهای نقدشوندگی مبتنی بر فاصلهی زمانی معاملات در تبیین بازده سهام در بازار سرمایه ایران میپردازد. اهمیت این مطالعه از آنجاست که در بورس تهران، بهدلیل نبود معاملات شبانه، دامنهی نوسان قیمت و سهم بالای سرمایهگذاران حقیقی، رفتار نقدشوندگی با بازارهای توسعهیافته تفاوت دارد. دادههای پژوهش شامل اطلاعات روزانه و درونروزی ۱۳۷ شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ است. شش شاخص نقدشوندگی شامل AML، AMH، PSP، EPSP، BBD و WBBD بر اساس روش براردهی، برنهارت و دیویس (۲۰۱۸) محاسبه و در قالب مدلهای اثرات ثابت دوسویه (GLS) و فاما–مکبث (۱۹۷۳) تحلیل شد. نتایج نشان داد که ضرایب شاخصهای نقدشوندگی عمدتاً منفی و معنادار هستند؛ بهاین معنا که سهام نقدشوندهتر بازده بیشتری دارند. این یافته برخلاف مدلهای کلاسیک قیمتگذاری داراییهاست و بیانگر وجود پدیدهی ترجیح نقدشوندگی در بازار سرمایه ایران است. همچنین، شاخصهای مبتنی بر زمان معامله نسبت به شاخصهای سنتی قدرت توضیحی بیشتری در پیشبینی بازده دارند. |
| واژگان کلیدی: | نقدشوندگی بازده سهام شاخصهای زمان معامله مدل آمیهود اسپرد شکاف قیمتی بورس تهران |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284942 | 1 |
جهت مشاهده فایل دیجیتال با حساب کاربریتان وارد شوید