| شناسگر رکورد: | ۵۲۳۹۹ |
| رشته تحصیلی: | مدیریت پروژه و ساخت |
| عنوان: | پیشنهاد چارچوب مدیریت ضایعات ساختمانی در پروژههای نوسازی و بازسازی با رویکرد پایداری زیست محیطی |
| نويسنده: | مینا علیپور |
| استاد راهنما : | دکتر امیر فرجی |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۳ |
| چکیده: | با استفاده از مفهوم اقتصاد دایرهایی و فناوری مدلسازی اطلاعات ساخت میتوان به کاهش ضایعات ساختمانی و پایداری محیط زیست دست یافت. بسیاری از مشکلات موجود در پروژههای نوسازی و بازسازی ریشه در عدم وجود مدیریت صحیح ضایعات و استفاده از روشهای کاهش ضایعات دارند. مظالعات موجود از گذشته تا کنون نشان میدهد که استفاده از فناوری مدلسازی اطلاعات ساخت و مفهوم اقتصاد دایرهایی در پروژههای ساخت و ساز باعث مدیریت بهتر و کاهش ضایعات ساختمانی میشود؛ به همین علت باتوجه به فراوانی ضایعات ساختمانی در پروژههای نوسازی و بازسازی که وجود دارد شناخت علل بوجود آمدن ضایعات و مدیریت بهتر زبالههای ساختمانی به پایداری یط زیست کمک میکند. هدف از این تحقیق شناسایی علل تولید زباله ساختمانی و مدیریت بهتر آن برای دستیابی به محیط زیست پایدار است که مجریان پروژه میتوانند با استفاده از این راه حلها با اگاهی کامل تصمیم گیری کنند. در این مطالعه فهرستی کامل از علل بوجود آمدن ضایعات در پروژههای ساختمانی با توجه به ادبیات موجود ارائه شده است و بعد از آن با استفاده از پرسشنامه و تکنیک AHP فاکتورهای کاهش و مدیریت بهتر ضایعات ساختمانی انتخاب شدند و با استفاده از نتایج بدست آمده از این مطالعه میتوان به تیم های پروژه کمک کرد تا در چرخه عمر پروژه بتوان ضایعات را کاهش و بهتر مدیریت کنند تا به پایداری زیست محیطی دست پیدا کنند. |
| واژگان کلیدی: | پایداری مدلسازی اطلاعات ساختمان مدیریت ضایعات نوسازی و بازسازی |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284946 | 1 |
جهت مشاهده فایل دیجیتال با حساب کاربریتان وارد شوید