| شناسگر رکورد: | ۵۲۶۰۷ |
| رشته تحصیلی: | حسابداری |
| عنوان: | بررسی رابطه سرمایه در گردش با سرمایه گذاری بلند مدت و ارزش شرکتها |
| نويسنده: | مونا میری طایفه فرد |
| استاد راهنما : | دکتر محسن خوش طینت نیک نیت دکتر شعله باقری پرمهر |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۴ |
| چکیده: | مدیریت سرمایه در گردش از جمله تصمیمهای مهم مالی شرکتهاست که میتواند بر تخصیص منابع، نقدینگی، ارزش شرکت و سرمایهگذاری شرکتی اثرگذار باشد. سطح نامتعارف سرمایه در گردش خالص نسبت به وضعیت متعارف صنعت ممکن است بیانگر نگهداری بیش از حد منابع جاری یا اتخاذ سیاستهای تهاجمی در تأمین مالی فعالیتهای جاری باشد و از این طریق پیامدهای متفاوتی برای عملکرد و تصمیمهای مالی شرکت به همراه داشته باشد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مازاد سرمایه در گردش خالص مثبت و منفی بر ارزش شرکت و سرمایهگذاری شرکتی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بهمنظور دستیابی به هدف پژوهش، دادههای مربوط به شرکتهای نمونه طی دوره زمانی ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ گردآوری شد و فرضیههای پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر دادههای پنل مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مازاد سرمایه در گردش خالص مثبت تأثیر منفی و معناداری بر ارزش شرکت دارد. این یافته بیانگر آن است که افزایش سرمایه در گردش خالص بیش از سطح متعارف صنعت میتواند با کاهش ارزش شرکت همراه باشد. همچنین، تأثیر مازاد سرمایه در گردش خالص منفی بر ارزش شرکت از نظر آماری معنادار نبود. نتایج مربوط به سرمایهگذاری شرکتی نشان داد که مازاد سرمایه در گردش خالص مثبت تأثیر معناداری بر سرمایهگذاری شرکتی دارد، در حالی که مازاد سرمایه در گردش خالص منفی اثر معناداری بر سرمایهگذاری شرکتی نشان نداد. در مجموع، یافتههای پژوهش حاکی از آن است که آثار مازاد سرمایه در گردش خالص بر ارزش شرکت و سرمایهگذاری شرکتی، بسته به مثبت یا منفی بودن انحراف از سطح متعارف صنعت، یکسان نیست و بهویژه مازاد مثبت سرمایه در گردش خالص نقش مهمتری در تبیین پیامدهای مالی شرکت دارد.یافتههای این پژوهش میتواند برای مدیران شرکتها، سرمایهگذاران و تحلیلگران بازار سرمایه در جهت اتخاذ تصمیمات آگاهانهتر و کاراتر مورد استفاده قرار گیرد. |
| واژگان کلیدی: | سرمایهگذاری در سرمایه در گردش مازاد سرمایه در گردش ارزش شرکت سرمایهگذاری شرکتها اقتصاد نوظهور |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285010 | 1 |
جهت مشاهده فایل دیجیتال با حساب کاربریتان وارد شوید